Арсенал 2

Казимирский Станислав Эдуардович

#77

Команда: Арсенал 2
Позиция: Нападающий
Хват: Левый
Рост: 182
Вес: 94
Дата рождения: 07.08.1975
Школа: Атек г.Киев
Статус игрока: Спортшкольник

Карьера

Сезон Турнир Команда И Г П О Шт
Сезон 2022-2023 Товариська зустрiч,квалiфiкацiя Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Кубок АХЛ Киева 2018 Лидер Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Международный турнир "Киевская Весна 2018" Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 Арсенал 2 19 15 12 27 6
Сезон 2017-2018 Летний Кубок АХЛ 2017(Лидер ) Арсенал 2 2 0 1 1 0
Сезон 2017-2018 Осенний Кубок АХЛ 2017 "Лидер" Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Осенний Кубок АХЛ 2017-"Мастер - группа А" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2012-2013 Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа А Арсенал 2 5 9 2 11 2
Сезон 2012-2013 Любитель"А" Надежда 1-й полуфинал Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2012-2013 Кубок АХЛ 2013 "Любитель"А",группа А Арсенал 2 3 1 0 1 0
Сезон 2012-2013 Любитель"А" Надежда финал Арсенал 2 1 1 0 1 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер Арсенал 2 3 0 1 1 2
Сезон 2018-2019 Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины Арсенал 2 2 2 0 2 0
Сезон 2018-2019 Квалификация АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 Арсенал 2 12 6 6 12 2
Сезон 2018-2019 Майский Кубок 2018(Лидер) Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер АРСЕНАЛ 1 0 1 1 0
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Кубок АХЛ 2014, дивизион "Мастер" АРСЕНАЛ 1 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Кубок Победы, дивизион "Мастер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, дивизион "Ветеран 40+" Арсенал 40+ 1 1 0 1 0
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 9 3 2 5 0
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" Арсенал 2 12 13 5 18 2
Сезон 2013-2014 Товарищеский матч АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. А Арсенал 2 1 1 2 3 0
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап Арсенал-Полесье 1 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Летний Кубок АХЛ 40+ Арсенал 40+ 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Финал Кубок АХЛ 1-2 место АРСЕНАЛ 2 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 "Киевская осень" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Кубок Победы, Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Турнир День Незалежності 2020 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Товарищеский матч Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ 2019(Лидер). Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Кубок Открытие сезона 2019-2020 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 АРСЕНАЛ 3 0 0 0 2
Сезон 2019-2020 Летний Кубок Шалет 2019 "ЛИДЕР"при поддержке Киевского отделения НОК Украины Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 Арсенал 2 6 2 1 3 2
Сезон 2019-2020 Кубок Независимости 2019(Лидер) Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 4 2 1 3 8
Сезон 2014-2015 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 4 2 3 5 0
Сезон 2014-2015 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" Арсенал 2 13 5 3 8 6
Сезон 2014-2015 Кубок "Киевский Каштан"-группа"Лидер" Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Кубок Гідності, Ветеран АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Кубок "Киевский каштан"- группа"Премьер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Кубок "Открытие сезона" Арсенал 2 1 0 2 2 2
Сезон 2014-2015 Осенний Кубок СК"АТЭК" АРСЕНАЛ 1 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Кубок АХЛ группа Мастер АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Кубок АХЛ дивизион Лидер Арсенал 2 2 4 0 4 0
Сезон 2020-2021 Кубок АХЛ 2020-2021 Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Переходной турнир Мастер 2021 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Малый Плейофф, Полуфинал, Лидер, сезон 2020-2021 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Летний Кубок АХЛ 2021 Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Товарищеские матчи Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Малый Плейофф, Полуфинал, Мастер , сезон 2020-2021 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021 Арсенал 2 2 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 АРСЕНАЛ 1 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" Арсенал-Полесье 1 1 0 1 0
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Лидер Арсенал 2 2 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" Арсенал 2 11 7 4 11 4
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Любитель А Арсенал-Полесье 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Приз открытия сезона 2015-2016 "Премьер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 3 1 2 3 0
Сезон 2015-2016 Киевская осень Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Кубок "Киевский Каштан"("Мастер") АРСЕНАЛ 2 1 1 2 0
Сезон 2015-2016 Кубок "Киевский Каштан"("Лидер") Лион-Арсенал 1 0 1 1 2
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Премьер АРСЕНАЛ 2 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Шоу-матч Рождественский Кубок АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Летний Кубок АХЛ. Группа "Лидер" Арсенал 2 2 0 2 2 0
Сезон 2015-2016 Приз Открытия Сезона 2015-2016 "Лидер" Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" Арсенал 2 8 3 2 5 2
Сезон 2016-2017 Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" АХЛ (Киев) 1 1 0 1 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ 2017 "Мастер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 2 0 1 1 4
Сезон 2016-2017 Летний Кубок 2016(Лидер) Арсенал 2 2 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" АРСЕНАЛ 1 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Международный турнир" Киевская Весна 2017" Арсенал 2 3 1 4 5 2
Сезон 2016-2017 Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" Арсенал 2 1 1 0 1 0
Сезон 2016-2017 Осенний Кубок АХЛ 2016 "Лидер Арсенал 2 2 2 1 3 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ 2017 "Мастер"(квалификационный этап). АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ Лидер 2016-2017 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Турнир "ЕДНІСТЬ" Арсенал 2 6 6 3 9 2
Сезон 2016-2017 Летний Кубок 2016 (Мастер) АРСЕНАЛ 1 0 0 0 0

Все матчи игрока

Турнир Дата Команды Счет Г П О Шт
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 12.09.2021 Арсенал 2 - Сiч 0 : 5 0 0 0 0
Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021 07.03.2021 Арсенал 2 - Альянс 1 : 1 0 0 0 0
Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021 28.02.2021 Альянс - Арсенал 2 3 : 1 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 28.11.2020 АРСЕНАЛ - Торнадо 5 : 5 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 12.03.2020 Альянс - Арсенал 2 6 : 4 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 07.03.2020 АРСЕНАЛ - Чайка 5 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 29.02.2020 Арсенал 2 - Шторм 2 : 9 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 23.02.2020 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 3 : 8 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 01.02.2020 Арсенал 2 - Авангард 2 : 4 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 12.01.2020 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 4 : 0 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 15.12.2019 БЕРКУТ - Арсенал 2 4 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 08.12.2019 Автомобiлiст - АРСЕНАЛ 4 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 06.12.2019 Арсенал 2 - Шторм 3 : 3 1 0 1 2
Летний Кубок АХЛ 2019(Лидер). 19.05.2019 Арсенал 2 - Автомобилист "Лидер" 3 : 4 0 0 0 0
Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер 21.04.2019 Авангард - Арсенал 2 5 : 2 0 0 0 2
Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер 14.04.2019 БЕРКУТ - Арсенал 2 3 : 0 0 0 0 0
Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер 24.03.2019 Сiч - Арсенал 2 7 : 4 0 1 1 0
Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер 09.03.2019 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 7 : 3 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 03.03.2019 Альянс - Арсенал 2 4 : 3 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 02.03.2019 Альянс - Арсенал 2 3 : 2 1 0 1 2
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 10.02.2019 Арсенал 2 - Авангард 3 : 5 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 13.01.2019 Ночные Волки - Арсенал 2 3 : 2 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 16.12.2018 ХК "Самтек" - Арсенал 2 2 : 3 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 02.12.2018 Авангард - Арсенал 2 5 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 24.11.2018 Альянс - Арсенал 2 4 : 3 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 11.11.2018 Арсенал 2 - Сiч 6 : 4 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 04.11.2018 БЕРКУТ - Арсенал 2 0 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 28.10.2018 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 4 : 1 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 07.10.2018 БЕРКУТ - Арсенал 2 3 : 3 2 1 3 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 30.09.2018 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 3 : 3 1 1 2 0
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины 09.09.2018 Альянс - Арсенал 2 1 : 3 1 0 1 0
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины 02.09.2018 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 4 : 3 1 0 1 0
Кубок АХЛ Киева 2018 Лидер 14.04.2018 Авангард - Арсенал 2 5 : 4 0 0 0 0
Международный турнир "Киевская Весна 2018" 01.04.2018 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 5 : 7 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 25.03.2018 Арсенал 2 - Альянс 4 : 4 1 0 1 2
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 17.03.2018 Авангард - Арсенал 2 6 : 4 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 04.03.2018 БЕРКУТ - Арсенал 2 1 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 18.02.2018 Альянс - Арсенал 2 8 : 2 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 11.02.2018 Авангард - Арсенал 2 1 : 3 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 04.02.2018 ХК "Самтек" - Арсенал 2 4 : 5 2 0 2 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 28.01.2018 БЕРКУТ - Арсенал 2 2 : 4 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 21.01.2018 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 4 : 5 0 2 2 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 13.01.2018 Альянс - Арсенал 2 4 : 4 1 1 2 2
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 17.12.2017 ХК "Самтек" - Арсенал 2 3 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 10.12.2017 БЕРКУТ - Арсенал 2 4 : 9 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 03.12.2017 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 3 : 5 0 4 4 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 25.11.2017 Альянс - Арсенал 2 8 : 0 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 18.11.2017 Авангард - Арсенал 2 4 : 7 5 1 6 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 04.11.2017 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 2 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 28.10.2017 БЕРКУТ - Арсенал 2 5 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 15.10.2017 Арсенал 2 - Альянс 2 : 4 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 08.10.2017 Авангард - Арсенал 2 5 : 2 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 01.10.2017 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 3 : 4 2 0 2 0
Осенний Кубок АХЛ 2017 "Лидер" 09.09.2017 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 0 : 1 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ 2017(Лидер ) 03.09.2017 Альянс - Арсенал 2 1 : 2 0 1 1 0
Летний Кубок АХЛ 2017(Лидер ) 11.06.2017 Арсенал 2 - Альянс 3 : 6 0 0 0 0
Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" 20.05.2017 Альянс - АХЛ (Киев) 9 : 4 1 0 1 0
Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" 06.05.2017 Альянс - Арсенал 2 4 : 5 1 0 1 0
Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" 06.05.2017 АРСЕНАЛ - Сборная АХЛ 4 : 2 0 0 0 0
Международный турнир" Киевская Весна 2017" 23.04.2017 Арсенал 2 - Lyon (France) 8 : 2 1 1 2 0
Международный турнир" Киевская Весна 2017" 08.04.2017 Альянс - Арсенал 2 3 : 1 0 0 0 2
Международный турнир" Киевская Весна 2017" 01.04.2017 Арсенал 2 - Автомобилист "Лидер" 4 : 4 0 3 3 0
Турнир "ЕДНІСТЬ" 25.03.2017 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 2 : 10 1 1 2 0
Турнир "ЕДНІСТЬ" 18.03.2017 Альянс - Арсенал 2 2 : 8 2 1 3 0
Турнир "ЕДНІСТЬ" 04.03.2017 Арсенал 2 - Шторм 14 : 1 1 0 1 2
Турнир "ЕДНІСТЬ" 25.02.2017 Авангард - Арсенал 2 7 : 1 0 1 1 0
Турнир "ЕДНІСТЬ" 18.02.2017 Ночные Волки - Арсенал 2 0 : 3ТР 0 0 0 0
Турнир "ЕДНІСТЬ" 11.02.2017 ХК"777" - Арсенал 2 4 : 6 2 0 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 17.12.2016 Альянс - Арсенал 2 5 : 2 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 11.12.2016 БЕРКУТ - Арсенал 2 6 : 8 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 27.11.2016 Альянс - Арсенал 2 1 : 3 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 26.11.2016 Чайка - АРСЕНАЛ 1 : 11 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 19.11.2016 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 5 : 3 0 1 1 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 13.11.2016 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 3 : 3 1 0 1 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 06.11.2016 БЕРКУТ - Арсенал 2 6 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 30.10.2016 Альянс - Арсенал 2 6 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 15.10.2016 Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 4 : 5 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 24.09.2016 Арсенал 2 - Автомобилист "Лидер" 5 : 4ТР 0 0 0 0
Осенний Кубок АХЛ 2016 "Лидер 10.09.2016 Альянс - Арсенал 2 6 : 4 0 1 1 0
Осенний Кубок АХЛ 2016 "Лидер 03.09.2016 Арсенал 2 - Автомобiлiст 3 : 2 2 0 2 0
Летний Кубок 2016 (Мастер) 13.08.2016 Автомобiлiст - АРСЕНАЛ 3 : 3 0 0 0 0
Летний Кубок 2016(Лидер) 11.06.2016 Альянс - Арсенал 2 7 : 1 0 0 0 0
Летний Кубок 2016(Лидер) 05.06.2016 Автомобiлiст - Арсенал 2 3 : 3 0 0 0 0
Кубок "Киевский Каштан"("Мастер") 08.05.2016 АРСЕНАЛ - ЛК СПАРТА 6 : 2 1 0 1 0
Кубок "Киевский Каштан"("Лидер") 07.05.2016 Лион-Арсенал - Гефест-2 4 : 7 0 1 1 2
Кубок "Киевский Каштан"("Мастер") 07.05.2016 Автомобiлiст - АРСЕНАЛ 7 : 3 0 1 1 0
Кубок АХЛ 2016 -Лидер 24.04.2016 Альянс - Арсенал 2 3 : 1 0 0 0 0
Кубок АХЛ 2016 -Премьер 23.04.2016 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 4 : 2 0 0 0 0
Кубок АХЛ 2016 -Лидер 16.04.2016 Арсенал 2 - Альянс 0 : 9 0 0 0 0
Кубок АХЛ 2016 -Премьер 16.04.2016 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 3 : 1 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 14.02.2016 БЕРКУТ - Арсенал 2 2 : 4 2 0 2 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" 13.02.2016 Арсенал-Полесье - Салютарис 3 : 5 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 13.02.2016 Чайка - АРСЕНАЛ 1 : 10 0 2 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 31.01.2016 БЕРКУТ - Арсенал 2 6 : 3 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 17.01.2016 Альянс - Арсенал 2 5 : 5 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 10.01.2016 БЕРКУТ - Арсенал 2 4 : 6 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 19.12.2015 Альянс - Арсенал 2 5 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 13.12.2015 БЕРКУТ - Арсенал 2 4 : 4 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 29.11.2015 Альянс - Арсенал 2 6 : 2 0 2 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 15.11.2015 ХК "Вышгород" - Арсенал 2 5 : 1 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 07.11.2015 Альянс - Арсенал 2 2 : 1 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 01.11.2015 ХК "Вышгород" - Арсенал 2 4 : 2 0 0 0 0
Киевская осень 31.10.2015 Арсенал 2 - Дзинтарс(Рига) 3 : 7 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 24.10.2015 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 3 : 0 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 18.10.2015 Альянс - Арсенал 2 2 : 1 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 26.09.2015 АРСЕНАЛ - Торнадо 9 : 2 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ. Группа "Лидер" 15.08.2015 Арсенал 2 - Альянс 5 : 9 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ. Группа "Лидер" 06.06.2015 Альянс - Арсенал 2 5 : 4 0 2 2 0
Кубок "Киевский Каштан"-группа"Лидер" 17.05.2015 Арсенал 2 - Альянс 5 : 3 0 0 0 0
Кубок АХЛ дивизион Лидер 25.04.2015 ХК "Вышгород" - Арсенал 2 6 : 7ШБ 2 0 2 0
Кубок АХЛ дивизион Лидер 04.04.2015 Арсенал 2 - Альянс 5 : 3 2 0 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 22.03.2015 Арсенал 2 - ХК "Вышгород" 2 : 4 0 1 1 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 21.03.2015 ХК "Вышгород" - Арсенал 2 4 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 07.03.2015 Альянс - Арсенал 2 2 : 1 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 01.03.2015 Альянс - Арсенал 2 4 : 5 1 0 1 4
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 31.01.2015 ХК "Вышгород" - Арсенал 2 4 : 6 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 25.01.2015 Арсенал 2 - БЕРКУТ 3 : 3 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 17.01.2015 Альянс - Арсенал 2 5 : 4 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 17.01.2015 ХК"Київ" - АРСЕНАЛ 1 : 10 0 1 1 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 11.01.2015 Арсенал 2 - БЕРКУТ 4 : 0 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 13.12.2014 ХК "Вышгород" - Арсенал 2 3 : 2 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 30.11.2014 Альянс - Арсенал 2 2 : 5 2 0 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 16.11.2014 Арсенал 2 - БЕРКУТ 4 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 15.11.2014 Чайка - АРСЕНАЛ 3 : 6 0 0 0 4
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 09.11.2014 Льдинка 96-97 - АРСЕНАЛ 0 : 7 2 0 2 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 25.10.2014 Альянс - Арсенал 2 6 : 4 1 1 2 0
Осенний Кубок СК"АТЭК" 19.10.2014 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 1 : 4 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 12.10.2014 БЕРКУТ - Арсенал 2 0 : 3ТР 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 04.10.2014 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 11 : 4 0 0 0 0
Кубок "Открытие сезона" 07.09.2014 БЕРКУТ - Арсенал 2 5 : 6 0 2 2 2
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" 30.08.2014 Гефест - АРСЕНАЛ 2 : 5 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" 16.08.2014 ЛК СПАРТА - АРСЕНАЛ 5 : 10 2 2 4 0
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" 09.08.2014 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 3 : 4 0 1 1 0
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" 02.08.2014 Чайка - АРСЕНАЛ 5 : 10 0 0 0 0
Финал Кубок АХЛ 1-2 место 13.04.2014 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 3 : 1 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 12.04.2014 Арсенал 2 - БЕРКУТ 9 : 0 2 1 3 0
Финал Кубок АХЛ 1-2 место 06.04.2014 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 2 : 5 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Ветеран 40+" 05.04.2014 ХК «Киевские Лавры 40+» - Арсенал 40+ 9 : 3 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 29.03.2014 Арсенал 2 - ХК "Вышгород" 1 : 4 0 0 0 2
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 16.03.2014 Шторм - Арсенал 2 4 : 6 2 0 2 0
Кубок АХЛ 2014, дивизион "Мастер" 15.03.2014 Сокiл - АРСЕНАЛ 2 : 4 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 02.03.2014 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 1 : 1 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 01.02.2014 Гефест - АРСЕНАЛ 3 : 6 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 19.01.2014 Альянс - Арсенал 2 3 : 3 0 1 1 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 22.12.2013 Спарта - АРСЕНАЛ 1 : 5 1 1 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 22.12.2013 ХК "Вышгород" - Арсенал 2 2 : 4 2 0 2 0
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" 15.12.2013 ХК"Черкассы" - Арсенал 2 1 : 10 2 0 2 0
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" 15.12.2013 АРСЕНАЛ - Торнадо 5 : 3 0 0 0 0
