Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 10 10 0 0 74-18 20
2 АРСЕНАЛ 11 5 4 2 42-32 14
3 СПАРТА 11 5 2 4 57-40 12
4 Блискавки 11 4 3 4 43-48 11
5 "Київ" 10 4 2 4 34-31 10
6 Крижинка Кепіталз 9 3 1 5 17-43 7
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 11 2 1 8 27-64 5
8 Сокiл Jr 9 1 1 7 23-41 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 10 8 1 1 43-18 17
2 Альянс 9 7 1 1 52-25 15
3 Шторм 10 6 1 3 41-32 13
4 Авангард 9 5 0 4 33-38 10
5 Арсенал 2 10 4 1 5 25-29 9
6 Крижинка - Кепіталз 2009 10 3 0 7 26-41 6
7 Сiч 10 2 1 7 28-43 5
8 "Самтек" 10 1 1 8 26-48 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 50+ 10 8 0 2 60-31 16
2 ARSENAL VETS 9 7 0 2 47-28 14
3 Атeк 50+ 10 4 0 6 42-50 8
4 Kyiv Capitals Women 9 0 0 9 28-68 0

Дни рождения

Декабрь, 15

"Київ"

Киiв

Дата основания: 2013
Администратор: Степаненко Денис
Контакты:

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Обремский Андрей Валерьевич 15.06.1992 Зщ 13 179 75
2 Примак Вадим Иванович 30.01.1974 Зщ 21 188 115
3 Косарь Олег Иванович 15.10.1974 Нп 9 175 70
4 Москаленко Андрей Федорович 17.12.1984 Нп   186 86
5 Лантух Александр Анатольевич 09.03.1988 Зщ 27 190 78
6 Лантух Тарас Анатольевич 09.03.1988 Нп 26 190 78
7 Мадера Сергей Александрович 26.06.1984 Нп 10 186 93
8 Сирица Дмитрий Игоревич 11.12.1984 Нп   175 75
9 Степаненко Денис Викторович 07.05.1980 Нп 24 170 65
10 Надзен Иван Иванович 05.01.1984 Нп 3 174 90
11 Шепелев Вячеслав Владимирович 30.01.1988 Нп      
12 Грищенко Роман Сергеевич 24.07.1992 Зщ 24 175 85
13 Васильев Владимир Егорович 02.10.1991 Нп 88 173 80
14 Куртуков Артем Александрович 05.08.1984 Нп 9 182 84
15 Кузьменко Евгений Арсентьевич 27.03.1984 Нп   175 72
16 Латушко Сергей Васильевич 05.03.1974 Нп 23 178 93
17 Жарский Сергей Сергеевич 19.10.1991 Зщ 82 179 79
18 Симонов Денис Александрович 23.10.1990 Нп 35 183 92
19 Новиковский Никита Александрович 06.12.1994 Зщ   186 70
20 Грушецкий Алексей Николаевич 29.03.1983 Зщ   184 87
21 Сирица Олег 25.03.1981 Нп      
22   Степанов Андрей Андреевич 14.06.1993 Нп   181 70
23 Чубенко Вадим Викторович 30.01.1995 Зщ   170 70
24 Микитенко Валентин Валентинович 07.06.1993 Нп      
25 Примович Константин Николаевич 10.04.1984 Нп      
26 Бондаренко Кирилл Александрович 15.02.1996 Нп   180 74
27 Комаров Александр Александрович 27.02.1995 Нп   170 80
28 Степаненко Павел Зщ   176 72
29 Смирнов Иван Владиславович 01.08.1993 Нп   187 80
30   Рибенко Константин Зщ 38    
31   Уманец Максим Игоревич 01.05.1995 Зщ      
32   Тимочко Павел Дмитриевич 24.09.2001 Нп   180 75
33   Пономар Олександр 28.01.1987 Нп