Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 8 8 0 0 56-14 16
2 АРСЕНАЛ 9 5 2 2 34-24 12
3 СПАРТА 9 4 2 3 50-31 10
4 "Київ" 8 4 2 2 30-22 10
5 Блискавки 9 3 2 4 31-39 8
6 Крижинка Кепіталз 7 3 0 4 14-30 6
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 9 1 0 8 21-63 2
8 Сокiл Jr 7 1 0 6 20-33 2
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 8 7 1 0 49-20 15
2 БЕРКУТ 9 7 1 1 38-16 15
3 Шторм 9 5 1 3 36-29 11
4 Авангард 8 5 0 3 32-35 10
5 Арсенал 2 9 3 1 5 22-28 7
6 Крижинка - Кепіталз 2009 9 3 0 6 24-36 6
7 "Самтек" 9 1 1 7 23-43 3
8 Сiч 9 1 1 7 23-40 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 ARSENAL VETS 8 6 0 2 42-25 12
2 Альянс 50+ 8 6 0 2 40-27 12
3 Атeк 50+ 8 4 0 4 38-38 8
4 Kyiv Capitals Women 8 0 0 8 25-55 0

Сокiл

Киев

Дата основания: 2003
Администратор: Исламов Олег Хамидович
Контакты: 0672667837 0444833444

Тренер: Исламов Олег Хамитович

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Пономаренко Александр Вячеславович 09.07.1994 Зщ   198 86
2 Дмитренко Денис Олегович 06.08.1996 Нп      
3 Анастасьев Дмитрий Вадимович 27.09.1995 Нп   175 80
4 Воробьев Владимир Сергеевич 24.02.1995 Нп   175 56
5 Гуменюк Владислав Александрович 04.12.1994 Вр   181 94
6 Железняк Александр Артурович 26.03.1996 Вр   183 84
7 Исламов Максим Вадимович 28.09.1996 Нп   180 87
8 Ключак Владислав Иванович 22.07.1995 Зщ   177 82
9 Коржилецкий Дмитрий Андреевич 12.03.1994 Нп   190 84
10 Черниченко Святослав Александрович 25.11.1995 Нп   183 77
11 Черненко Богдан Викторович 03.12.1995 Нп   186 85
12 Кравчун Артем Владимирович 19.03.1995 Зщ   180 72
13 Маринич Богдан Михайлович 07.07.1995 Нп   175 71
14 Маслов Станислав Витальевич 28.11.1995 Зщ   180 76
15 Матвиенко Андрей Романович 13.02.1994 Нп   171 63
16 Романенко Илья Данилович 31.07.1996 Зщ   186 78
17 Томильченко Эдуард Эдуардович 20.07.1996 Нп   170 67
18 Хора Богдан Александрович 07.04.1996 Зщ   172 72
19 Порупа Александр Юрьевич 29.08.1995 Нп   187 90
20 Ефимов Богдан Владимирович 28.03.1995 Нп 11 177 75
21 Чобанян Карен Арменович 01.06.1995 Нп 12 180 71
22 Черниченко Артур Александрович 31.03.1997 Нп   182 68
23 Милинский Виктор Викторович 12.09.1997 Нп   177 67
24   Юдин Александр Игоревич 14.11.1997 Вр   179 75
25 Олейник Сергей Сергеевич 24.10.1996 Зщ   175 70
26 Посвистак Максим Сергеевич 26.01.1995 Вр   179 65
27 Черноморец Вячеслав Владиславович 08.07.1994 Нп   179 72
28 Ровинец Сергей Андреевич 16.07.1996 Зщ   182 76
29 Савчук Сергей Юрьевич 11.12.1995 Нп      
30 Шеремета Андрей Анатольевич 23.07.1995 Нп      
31 Журавель Владислав Игоревич 28.06.1996 Зщ      
32 Ливенцев Михаил 27.04.1997 Нп      
33   Ставнюк Андрей Владимирович 28.01.1996 Нп      
34   Мацибора Александр Александрович 04.04.1997 Нп