Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 11 | 11 | 0 | 0 | 81-21 | 22 |
2 | АРСЕНАЛ | 12 | 5 | 4 | 3 | 46-37 | 14 |
3 | СПАРТА | 12 | 6 | 2 | 4 | 62-44 | 14 |
4 | "Київ" | 11 | 5 | 2 | 4 | 41-35 | 12 |
5 | Блискавки | 12 | 4 | 3 | 5 | 46-55 | 11 |
6 | Крижинка Кепіталз | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-46 | 7 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 12 | 2 | 1 | 9 | 31-71 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 26-42 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 12 | 10 | 1 | 1 | 54-22 | 21 |
2 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 58-27 | 17 |
3 | Шторм | 12 | 7 | 1 | 4 | 46-39 | 15 |
4 | Арсенал 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32-30 | 13 |
5 | Авангард | 11 | 6 | 0 | 5 | 41-44 | 12 |
6 | Сiч | 12 | 3 | 1 | 8 | 34-48 | 7 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26-51 | 6 |
8 | "Самтек" | 12 | 1 | 1 | 10 | 28-58 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 11 | 9 | 0 | 2 | 72-32 | 18 |
2 | ARSENAL VETS | 10 | 7 | 0 | 3 | 48-30 | 14 |
3 | Атeк 50+ | 11 | 5 | 0 | 6 | 44-51 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 10 | 0 | 0 | 10 | 29-80 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
22.12.2024 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 1 |
22.12.2024 | Альянс - Шторм | 1 : 2 |
22.12.2024 | Сiч - Арсенал 2 | 0 : 2 |
22.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Авангард | 0 : 5 |
21.12.2024 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 1 : 3 |
21.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - "Київ" | 4 : 7 |
21.12.2024 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 1 : 12 |
21.12.2024 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 4 : 5 |
21.12.2024 | Блискавки - Київськi Лаври | 3 : 7 |
21.12.2024 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 1 : 2 |
Дни рождения
Декабрь, 26
Крылья Столицы, Вр, 1
Шторм, Нп, 8
X-МEDIA, Зщ, 88
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 0 | 3:50 | 3 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович |
|
Арсенал 2 | 1 : 1 | 6:15 | 98 / Гунин Вячеслав Борисович | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович |
|
Альянс | 2 : 1 | 11:00 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
Арсенал 2 | 2 : 2 | 16:35 | 48 / Орлов Александр Гариевич | 80 / Варянко Игорь Олегович |
|
Альянс | 3 : 2 | 17:30 | 3 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 4 : 2 | 27:10 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 9 / Ворона Андрей Георгиевич |
|
Альянс | 5 : 2 | 28:40 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 71 / Довгань Александр Сергеевич 68 / Андриенко Николай Петрович |
|
Альянс | 6 : 2 | 38:10 | 3 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 6 : 3 | 41:20 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | ||
Арсенал 2 | 6 : 4 | 42:35 | 48 / Орлов Александр Гариевич | 75 / Буленок Сергей Михайлович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 24:35 | 3 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 58:59 | 98 / Гунин Вячеслав Борисович | 2 мин | Подн. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 3 | 0 |
3 | 3 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 3 | 0 | 2 |
4 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 68 / Андриенко Николай Петрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 11 / Пинский Ростислав Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
10 | 7 / Старик Александр Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 72 / Глухов Георгий Витисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 55 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 48 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 7 / Головко Владислав Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 98 / Гунин Вячеслав Борисович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
9 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 67 / Пилипенко Григорий Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |