АРСЕНАЛ

Комар Александр Игоревич

#8

Команда: АРСЕНАЛ
Позиция: Нападающий
Хват: Правый
Рост: 180
Вес: 80
Дата рождения: 20.11.1982
Школа: ДЮСШ Сокол Киев
Статус игрока: Спортшкольник

Карьера

Сезон Турнир Команда И Г П О Шт
Сезон 2022-2023 Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. Арсенал 2 3 0 5 5 0
Сезон 2022-2023 Товариська зустрiч,квалiфiкацiя Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 Арсенал 2 16 24 8 32 8
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 АРСЕНАЛ 17 5 9 14 14
Сезон 2022-2023 1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, АРСЕНАЛ 1 0 1 1 0
Сезон 2022-2023 Лідер Плейофф сезон 2022-2023 Арсенал 2 5 9 5 14 0
Сезон 2022-2023 Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал Арсенал 2 2 2 2 4 2
Сезон 2017-2018 Кубок АХЛ Киева 2018 Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Международный турнир "Киевская Весна 2018" Арсенал 2 1 2 1 3 0
Сезон 2017-2018 Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Летний Кубок АХЛ 2017(Лидер ) Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Осенний Кубок АХЛ 2017 "Лидер" Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Осенний Кубок АХЛ 2017-"Мастер - группа А" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф,1 Ліга ( Майстер) АРСЕНАЛ 1 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 Арсенал 2 15 14 10 24 4
Сезон 2023-2024 Різдвяний Кубок Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) АРСЕНАЛ 13 9 9 18 12
Сезон 2023-2024 Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. Арсенал 2 2 0 1 1 2
Сезон 2012-2013 Матч звезд АХЛ Звезды АХЛ 2(DARK) 1 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер Арсенал 2 4 2 3 5 2
Сезон 2018-2019 Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины Арсенал 2 2 1 1 2 0
Сезон 2018-2019 Квалификация АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 Арсенал 2 9 6 3 9 10
Сезон 2018-2019 Майский Кубок 2018(Лидер) Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер АРСЕНАЛ 5 6 1 7 2
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019 АРСЕНАЛ 11 4 9 13 18
Сезон 2013-2014 Кубок АХЛ 2014, дивизион "Мастер" АРСЕНАЛ 2 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Кубок Победы, дивизион "Мастер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" Арсенал 2 10 9 5 14 14
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 3 1 0 1 2
Сезон 2013-2014 Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. А Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Финал Кубок АХЛ 1-2 место АРСЕНАЛ 2 0 1 1 0
Сезон 2013-2014 Кубок Победы, Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Турнир День Незалежності 2020 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Товарищеский матч Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ 2019(Лидер). Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020 АРСЕНАЛ 2 4 3 7 0
Сезон 2019-2020 Кубок Открытие сезона 2019-2020 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 АРСЕНАЛ 17 15 4 19 8
Сезон 2019-2020 Летний Кубок Шалет 2019 "ЛИДЕР"при поддержке Киевского отделения НОК Украины Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 Арсенал 2 3 1 3 4 0
Сезон 2019-2020 Кубок Независимости 2019(Лидер) Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 1 2 0 2 0
Сезон 2014-2015 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 8 4 2 6 10
Сезон 2014-2015 Кубок Гідності, Ветеран АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Кубок "Киевский каштан"- группа"Премьер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Кубок "Открытие сезона" Арсенал 2 2 1 1 2 2
Сезон 2014-2015 Осенний Кубок СК"АТЭК" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Кубок АХЛ группа Мастер АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Кубок АХЛ 2020-2021 Лидер Арсенал 2 3 2 4 6 2
Сезон 2020-2021 Переходной турнир Мастер 2021 АРСЕНАЛ 2 1 0 1 0
Сезон 2020-2021 Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 АРСЕНАЛ 2 4 1 5 0
Сезон 2020-2021 Малый Плейофф, Полуфинал, Лидер, сезон 2020-2021 Арсенал 2 2 6 1 7 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Лидер ",сезон 2020-2021 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Летний Кубок АХЛ 2021 Лидер Арсенал 2 1 0 1 1 0
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер" АРСЕНАЛ 1 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Товарищеские матчи Арсенал 2 1 3 0 3 0
Сезон 2020-2021 Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021 Арсенал 2 2 4 2 6 0
Сезон 2020-2021 Малый Плейофф, Полуфинал, Мастер , сезон 2020-2021 АРСЕНАЛ 2 1 1 2 0
Сезон 2020-2021 Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021 Арсенал 2 2 1 0 1 2
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 АРСЕНАЛ 15 7 6 13 10
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Лидер " Арсенал 2 1 1 1 2 0
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Любитель Б Салютарис 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Товарищеский матч Салютарис 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" Арсенал 2 1 0 1 1 2
Сезон 2015-2016 Приз открытия сезона 2015-2016 "Премьер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 2 2 0 2 0
Сезон 2015-2016 Кубок "Киевский Каштан"("Мастер") АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Кубок "Киевский Каштан"("Лидер") Лион-Арсенал 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Премьер АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Шоу-матч Рождественский Кубок АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" Салютарис 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал АРСЕНАЛ 1 1 0 1 0
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 АРСЕНАЛ 8 3 2 5 14
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 Арсенал 2 13 10 4 14 15
Сезон 2016-2017 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" Арсенал 2 2 2 1 3 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ 2017 "Мастер" АРСЕНАЛ 1 0 0 0 2
Сезон 2016-2017 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" АРСЕНАЛ 3 0 1 1 6
Сезон 2016-2017 Летний Кубок 2016(Лидер) Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Международный турнир" Киевская Весна 2017" Арсенал 2 3 4 1 5 6
Сезон 2016-2017 Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Осенний Кубок АХЛ 2016 "Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ 2017 "Мастер"(квалификационный этап). АРСЕНАЛ 1 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ Лидер 2016-2017 Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Турнир "ЕДНІСТЬ" Арсенал 2 2 1 2 3 0
Сезон 2016-2017 Летний Кубок 2016 (Мастер) АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0

Все матчи игрока

Турнир Дата Команды Счет Г П О Шт
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. 17.03.2024 Альянс - Арсенал 2 1 : 4 0 0 0 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) 16.03.2024 СПАРТА - АРСЕНАЛ 7 : 2 0 0 0 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. 10.03.2024 Арсенал 2 - Альянс 2 : 2 0 1 1 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 18.02.2024 Крижинка - Кепіталс 2008 - Арсенал 2 2 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 11.02.2024 Шторм - Арсенал 2 2 : 2 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 11.02.2024 Шторм - Арсенал 2 2 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 10.02.2024 СПАРТА - АРСЕНАЛ 3 : 1 0 1 1 4
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 04.02.2024 Сiч - Арсенал 2 0 : 8 3 1 4 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 03.02.2024 ХК"Київ" - АРСЕНАЛ 1 : 5 2 2 4 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 28.01.2024 Авангард - Арсенал 2 7 : 4 1 1 2 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 27.01.2024 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 5 : 0 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 21.01.2024 Альянс - Арсенал 2 3 : 4 1 1 2 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 06.01.2024 Крижинка - Кепіталс - АРСЕНАЛ 2 : 8 3 1 4 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 23.12.2023 АРСЕНАЛ - Блискавки 4 : 3 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 17.12.2023 ХК "Самтек" - Арсенал 2 1 : 3 2 0 2 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 16.12.2023 Сокiл Jr - АРСЕНАЛ 1 : 5 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 10.12.2023 БЕРКУТ - Арсенал 2 1 : 1 1 0 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 09.12.2023 АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" 2 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 03.12.2023 Арсенал 2 - ХК БІЛГОРОД 6 : 4 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 19.11.2023 Арсенал 2 - Альянс 6 : 1 1 2 3 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 18.11.2023 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 4 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 12.11.2023 Арсенал 2 - Авангард 7 : 0 2 2 4 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 11.11.2023 АРСЕНАЛ - СПАРТА 1 : 5 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 05.11.2023 Арсенал 2 - Сiч 1 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 04.11.2023 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 0 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 29.10.2023 Арсенал 2 - Шторм 3 : 2 0 1 1 2
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 28.10.2023 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 2 : 6 1 1 2 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 22.10.2023 АРСЕНАЛ - Крижинка - Кепіталс 2 : 3 1 1 2 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 15.10.2023 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 2 : 7 2 0 2 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 14.10.2023 АРСЕНАЛ - Сокiл Jr 6 : 1 2 2 4 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 08.10.2023 Арсенал 2 - БЕРКУТ 2 : 2 0 0 0 2
Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. 01.10.2023 Арсенал 2 - Сiч 1 : 0 0 0 0 0
Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. 24.09.2023 Альянс - Арсенал 2 2 : 6 0 3 3 0
Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. 17.09.2023 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 4 : 1 0 2 2 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 15.04.2023 Арсенал 2 - ХК БІЛГОРОД 7 : 2 4 0 4 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 09.04.2023 Арсенал 2 - ХК БІЛГОРОД 8 : 1 3 1 4 0
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, 02.04.2023 АРСЕНАЛ - Автомобiлiст 3 : 1 0 1 1 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 26.03.2023 ХК БІЛГОРОД - Арсенал 2 3 : 2 0 1 1 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 22.03.2023 Арсенал 2 - Альянс 4 : 3 1 2 3 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 12.03.2023 Альянс - Арсенал 2 2 : 4 1 1 2 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 05.03.2023 Арсенал 2 - Сiч 5 : 1 0 2 2 2
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 26.02.2023 Сiч - Арсенал 2 1 : 2 2 0 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 25.02.2023 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 2 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 19.02.2023 ХК "Самтек" - Арсенал 2 0 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 18.02.2023 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 2 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 12.02.2023 Сiч - Арсенал 2 3 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 07.02.2023 АРСЕНАЛ - Автомобiлiст 1 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 05.02.2023 ХК БІЛГОРОД - Арсенал 2 4 : 0 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 04.02.2023 АРСЕНАЛ - СПАРТА 8 : 2 1 0 1 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 22.01.2023 Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталс 2008 5 : 1 1 2 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 21.01.2023 АРСЕНАЛ - Сокiл Jr 7 : 1 0 2 2 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 15.01.2023 Авангард - Арсенал 2 4 : 2 2 0 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 14.01.2023 АРСЕНАЛ - Крижинка - Кепіталс 8 : 0 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 08.01.2023 Альянс - Арсенал 2 4 : 1 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 07.01.2023 АРСЕНАЛ - СПАРТА 3 : 2 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 25.12.2022 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 3 : 2 1 1 2 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 24.12.2022 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 2 : 4 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 18.12.2022 Арсенал 2 - Сiч 4 : 1 3 0 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 17.12.2022 ХК"Київ" - АРСЕНАЛ 2 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 11.12.2022 Арсенал 2 - ХК БІЛГОРОД 1 : 4 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 10.12.2022 Автомобiлiст - АРСЕНАЛ 6 : 1 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 04.12.2022 Арсенал 2 - Шторм 5 : 2 2 0 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 27.11.2022 Крижинка - Кепіталс 2008 - Арсенал 2 3 : 9 3 1 4 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 26.11.2022 Беркут Київ - АРСЕНАЛ 1 : 2 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 05.11.2022 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 5 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 23.10.2022 ХК БІЛГОРОД - Арсенал 2 5 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 22.10.2022 АРСЕНАЛ - Автомобiлiст 3 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 16.10.2022 Арсенал 2 - Шторм 5 : 3 3 0 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 15.10.2022 АРСЕНАЛ - СПАРТА 7 : 1 2 3 5 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 09.10.2022 Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталс 2008 7 : 4 3 1 4 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 08.10.2022 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 8 : 0 1 1 2 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 02.10.2022 Авангард - Арсенал 2 3 : 5 4 0 4 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 01.10.2022 АРСЕНАЛ - Сокiл Jr 7 : 0 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 25.09.2022 Альянс - Арсенал 2 4 : 3 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 24.09.2022 АРСЕНАЛ - Крижинка - Кепіталс 5 : 2 0 1 1 2
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал 19.02.2022 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 4 : 3 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 15.01.2022 Арсенал 2 - БЕРКУТ 0 : 4 0 0 0 4
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 09.01.2022 Беркут Київ - АРСЕНАЛ 1 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 25.12.2021 Арсенал 2 - Альянс 1 : 8 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 19.12.2021 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 1 : 5 0 0 0 4
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 18.12.2021 Арсенал 2 - Авангард 1 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 11.12.2021 Арсенал 2 - Гефест 2 : 4 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 11.12.2021 АРСЕНАЛ - СПАРТА 3 : 2 0 1 1 4
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 04.12.2021 АЛЬЯНС - АРСЕНАЛ 0 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 28.11.2021 Шторм - Арсенал 2 4 : 4 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 28.11.2021 Чайка - АРСЕНАЛ 1 : 5 1 0 1 4
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 21.11.2021 ХК "Самтек" - Арсенал 2 6 : 3 2 0 2 5
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 20.11.2021 ХК"Київ" - АРСЕНАЛ 4 : 5 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 07.11.2021 БЕРКУТ - Арсенал 2 6 : 3 1 2 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 06.11.2021 Сiч - Арсенал 2 3 : 5 2 0 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 24.10.2021 Альянс - Арсенал 2 3 : 2 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 09.10.2021 Гефест - Арсенал 2 12 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 02.10.2021 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 7 : 5 2 0 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 02.10.2021 Арсенал 2 - ХК БІЛГОРОД 3 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 26.09.2021 Арсенал 2 - Шторм 3 : 0ТР 2 0 2 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 25.09.2021 Автомобiлiст - АРСЕНАЛ 4 : 5 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 19.09.2021 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 3 : 3 1 1 2 2
Летний Кубок АХЛ 2021 Лидер 25.07.2021 Альянс - Арсенал 2 3 : 3 0 1 1 0
Кубок АХЛ 2020-2021 Лидер 17.07.2021 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 4 : 8 0 1 1 2
Кубок АХЛ 2020-2021 Лидер 13.06.2021 Арсенал 2 - ХК "Самтек" 2 : 4 0 1 1 0
Кубок АХЛ 2020-2021 Лидер 05.06.2021 ХК "Самтек" - Арсенал 2 4 : 6 2 2 4 0
Товарищеские матчи 17.04.2021 ХК "Самтек" - Арсенал 2 8 : 7 3 0 3 0
Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021 03.04.2021 Арсенал 2 - Сiч 5 : 1 2 0 2 0
Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021 28.03.2021 Сiч - Арсенал 2 1 : 8 2 2 4 0
Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 27.03.2021 ХК"Київ" - АРСЕНАЛ 3 : 6 3 1 4 0
Малый Плейофф, Полуфинал, Лидер, сезон 2020-2021 21.03.2021 Арсенал 2 - Шторм 7 : 3 1 1 2 0
Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 20.03.2021 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 7 : 2 1 0 1 0
Малый Плейофф, Полуфинал, Лидер, сезон 2020-2021 14.03.2021 Шторм - Арсенал 2 7 : 10 5 0 5 0
Малый Плейофф, Полуфинал, Мастер , сезон 2020-2021 13.03.2021 Торнадо - АРСЕНАЛ 4 : 3 1 0 1 0
Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021 07.03.2021 Арсенал 2 - Альянс 1 : 1 0 0 0 0
Малый Плейофф, Полуфинал, Мастер , сезон 2020-2021 06.03.2021 АРСЕНАЛ - Торнадо 4 : 7 0 1 1 0
Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021 28.02.2021 Альянс - Арсенал 2 3 : 1 1 0 1 2
Переходной турнир Мастер 2021 27.02.2021 АРСЕНАЛ - ХК «Рулав Одд» 1 : 8 0 0 0 0
Переходной турнир Мастер 2021 20.02.2021 ХК «Рулав Одд» - АРСЕНАЛ 12 : 3 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 13.02.2021 ХК"Київ" - АРСЕНАЛ 4 : 4 1 0 1 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 06.02.2021 ХК «Рулав Одд» - АРСЕНАЛ 8 : 3 0 1 1 0
