Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 5 | 1 | 1 | 41-23 | 11 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 9 | 5 | 1 | 3 | 42-38 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-39 | 13 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 10 | 1 | 2 | 7 | 20-45 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
| 30.11.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 11 |
| 29.11.2025 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 4 : 7 |
Дни рождения
Декабрь, 8
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
| 4 : 5 | ||
| Автомобiлiст | АРСЕНАЛ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.09.2021 | 11:30 | АТЄК | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 4 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Лускань Олег . | Главный судья | |
| Кузьминский Андрей . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 0 | 3:05 | 89 / Алексюк Валентин | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
| АРСЕНАЛ | 1 : 1 | +1 | 17:10 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | 22 / Истоминов Андрей Андреевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 2 | -1 | 22:05 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | |
| АРСЕНАЛ | 1 : 3 | 27:02 | 5 / Годынюк Александр | 19 / Черненко Сергей Михайлович 25 / Юшков Дмитрий Викторович |
|
| АРСЕНАЛ | 1 : 4 | +1 | 32:00 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 25 / Юшков Дмитрий Викторович |
| Автомобiлiст | 2 : 4 | +1 | 34:40 | 23 / Задоенко Олег Олегович | 7 / Хонин Денис Владимирович 25 / Росляков Антон Игоревич |
| Автомобiлiст | 3 : 4 | 39:30 | 19 / Бега Тарас Александрович | 24 / Буточнов Антон Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 3 : 5 | 43:10 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | 88 / Сирык Владислав Викторович 19 / Черненко Сергей Михайлович |
|
| Автомобiлiст | 4 : 5 | 54:40 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1:00 | 5 / Годынюк Александр | 2 мин | З. В. И. |
| Автомобiлiст | 5:03 | 5 / Лаврик Роман Васильевич | 2 мин | Пдн |
| АРСЕНАЛ | 11:02 | 9 / Дворник Андрей Олегович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Автомобiлiст | 12:05 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| АРСЕНАЛ | 13:20 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | Зд. Кл. |
| Автомобiлiст | 15:10 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 20:20 | 5 / Годынюк Александр | 2 мин | Блк |
| Автомобiлiст | 30:05 | 92 / Швачка Виталий Витальевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| АРСЕНАЛ | 33:30 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 2 мин | Уд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 40:20 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Зд. Кл. |
| АРСЕНАЛ | 46:10 | 7 / Чумак Сергей | 2 мин | Зд. Кл. |
| Автомобiлiст | 49:40 | 92 / Швачка Виталий Витальевич | 2 мин | З. В. И. |
| АРСЕНАЛ | 51:00 | 5 / Годынюк Александр | 2 мин | Уд. Кл. |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 89 / Алексюк Валентин | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 21 / Костюк Артём Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 88 / Подолянюк Родион | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 92 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 11 / Мадера Олексій Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 24 / Буточнов Антон Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 23 / Задоенко Олег Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
| 2 | 21 / Скороход Александр Артемович | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Годынюк Александр | Зщ | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 9 / Дворник Андрей Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 93 / Евсейчик Артем Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 7 / Чумак Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 1 | 2 | 0 |













