Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 39-29 | 11 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-21 | 10 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 5 | 0 | 3 | 45-44 | 10 |
| 4 | Київськi Лаври | 6 | 4 | 1 | 1 | 36-19 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-24 | 4 |
| 6 | "Київ" | 8 | 2 | 0 | 6 | 32-43 | 4 |
| 7 | Блискавки | 6 | 0 | 0 | 6 | 16-44 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киівські Перці 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-32 | 10 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 9 | 4 | 2 | 3 | 34-28 | 10 |
| 3 | Альянс 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-24 | 10 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-23 | 14 |
| 2 | Альянс | 9 | 7 | 0 | 2 | 56-30 | 14 |
| 3 | БЕРКУТ | 8 | 6 | 0 | 2 | 52-23 | 12 |
| 4 | "Самтек" | 9 | 4 | 0 | 5 | 40-46 | 8 |
| 5 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47-46 | 8 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 9 | 3 | 0 | 6 | 44-38 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Альянс | 0 : 2 |
| 23.11.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 5 : 9 |
| 22.11.2025 | Блискавки - Сокiл Jr | 6 : 9 |
| 22.11.2025 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 6 : 3 |
| 22.11.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 5 : 7 |
| 22.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Киівські Перці 50+ | 1 : 4 |
| 16.11.2025 | Авангард - Шторм | 0 : 6 |
| 16.11.2025 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 6 : 4 |
| 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 |
| 15.11.2025 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 24
Гефест-2, Зщ
X-МEDIA, Зщ, 7
Арсенал 2, Зщ, 65
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 1 | 28:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 19 / Марченко Євген Юрійович |
|
| Арсенал 2 | 1 : 1 | 31:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
|
| Арсенал 2 | 2 : 1 | 35:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 44 / Василенко Василий Евгеньевич 93 / Немченко Олег Константинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 3 : 1 | 55:00 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 83 / Середа Максим Валентинович 77 / Билык Юрий Петрович |
|
| Арсенал 2 | 4 : 1 | 56:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич 93 / Немченко Олег Константинович |
|
| Авангард | 4 : 2 | 58:00 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 7:30 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | 2 мин | Пшт. Кл. |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 93 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 14 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 83 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 30 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 / Дробязко Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 26 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













