Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-6 | 6 |
| 2 | Альянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 4 |
| 3 | Шторм | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 4 |
| 4 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-14 | 2 |
| 5 | БЕРКУТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 28.06.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 28.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 6 : 2 |
| 28.06.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 5 |
| 27.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 9 |
| 21.06.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 0 : 5 |
| 21.06.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 21.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 20.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 3 |
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
Дни рождения
Июль, 1
Спарта, Нп
Сириус, Нп
ХК"Черкассы", Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 1 | 28:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 19 / Марченко Євген Юрійович |
|
| Арсенал 2 | 1 : 1 | 31:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
|
| Арсенал 2 | 2 : 1 | 35:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 44 / Василенко Василий Евгеньевич 93 / Немченко Олег Константинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 3 : 1 | 55:00 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 83 / Середа Максим Валентинович 77 / Билык Юрий Петрович |
|
| Арсенал 2 | 4 : 1 | 56:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич 93 / Немченко Олег Константинович |
|
| Авангард | 4 : 2 | 58:00 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 7:30 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | 2 мин | Пшт. Кл. |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 93 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 14 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 83 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 30 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 / Дробязко Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 26 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













