"Київ"

Латушко Сергей Васильевич

#23

Команда: "Київ"
Позиция: Нападающий
Хват:
Рост: 178
Вес: 93
Дата рождения: 05.03.1974
Школа: ДЮСШ Сокол Киев
Статус игрока: Ветеран

Карьера

Сезон Турнир Команда И Г П О Шт
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 " БІЛГОРОД" 8 7 10 17 0
Сезон 2022-2023 Літній Кубок 2023 Ветеран "Бiлгород"50+ 3 0 1 1 0
Сезон 2022-2023 Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал " БІЛГОРОД" 3 1 1 2 0
Сезон 2022-2023 Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. " БІЛГОРОД" 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Кубок "Незалежність" ,2023,Ветеран 50+ "Бiлгород"50+ 1 0 1 1 2
Сезон 2022-2023 Плейофф ,Півфінал, Ветеран 50+,під єгідою ФХУ "Бiлгород"50+ 1 0 1 1 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023 "Бiлгород"50+ 5 5 5 10 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 "Київ" 17 6 4 10 10
Сезон 2022-2023 Київський Каштан 2023 " майстер" "Київ" 2 0 0 0 2
Сезон 2022-2023 Лідер Плейофф сезон 2022-2023 " БІЛГОРОД" 5 2 2 4 0
Сезон 2022-2023 Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ "Київ" 2 1 0 1 0
Сезон 2022-2023 Липневий Кубок 2023, Майстер "Київ" 2 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Літній Кубок 2023, Майстер "Київ" 1 0 0 0 2
Сезон 2022-2023 Плейофф ,Фінал, Ветеран 50+,під єгідою ФХУ "Бiлгород"50+ 0 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018 "Київ" 20 5 8 13 18
Сезон 2017-2018 Осенний Кубок АХЛ 2017-"Мастер- группа Б" "Київ" 1 0 1 1 0
Сезон 2017-2018 Кубок АХЛ Киева Мастер 2017-2018 "Київ" 2 0 1 1 0
Сезон 2017-2018 Летний Кубок АХЛ 2017(Мастер) "Київ" 10 2 2 4 2
Сезон 2023-2024 Київські Каштани,2024 ( Лідер) " БІЛГОРОД" 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф, "Ветеран " сезон 2023-2024 "Бiлгород"50+ 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат АХЛ "Ветеран А",23-24 "Бiлгород"50+ 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 " БІЛГОРОД" 4 0 2 2 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 Альянс 3 2 2 4 2
Сезон 2023-2024 Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) "Київ" 10 1 5 6 6
Сезон 2023-2024 Київські Каштани,2024 ( Лідер) Альянс 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф,1 Ліга ( Майстер) "Київ" 4 1 0 1 0
Сезон 2023-2024 Різдвяний Кубок Альянс 1 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. Альянс 4 0 2 2 0
Сезон 2012-2013 Кубок "Надежда" финал Сириус 1 0 1 1 0
Сезон 2012-2013 Любитель"А" Надежда 2-й полуфинал X-МEDIA 0 0 0 0 0
Сезон 2012-2013 Кубок АХЛ 2013 "Любитель"А",группа Б X-МEDIA 2 0 0 0 2
Сезон 2012-2013 Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа А Сириус 1 0 0 0 2
Сезон 2012-2013 Любитель"А" Надежда за 3-4 места X-МEDIA 0 0 0 0 0
Сезон 2012-2013 Кубок "Надежда" 1/2 финала Сириус 1 1 2 3 0
Сезон 2012-2013 Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа А X-МEDIA 2 1 1 2 0
Сезон 2012-2013 Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер" Сириус 18 4 7 11 10
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019 "Київ" 19 4 8 12 8
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер "Київ" 5 2 3 5 4
Сезон 2018-2019 Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины "Київ" 6 3 1 4 6
Сезон 2024-2025 Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25 "Київ" 2 1 0 1 0
Сезон 2024-2025 Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025 Альянс 50+ 1 2 2 4 0
Сезон 2024-2025 Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025 Альянс 4 6 5 11 2
Сезон 2013-2014 Финал Кубок АХЛ 3-4 место ГЕФЕСТ-Киев 3 0 0 0 2
Сезон 2013-2014 Кубок АХЛ 2014, дивизион "Мастер" ГЕФЕСТ-Киев 3 1 1 2 0
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, дивизион "Ветеран 40+" ХК «Киевские Лавры 40+» 4 3 6 9 2
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" "Київ" 18 4 3 7 8
Сезон 2013-2014 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" "Київ" 4 1 2 3 6
Сезон 2013-2014 Кубок Победы, дивизион "Мастер" Київськi Лаври 2 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 "Київ" 20 6 12 18 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 "Київ" 4 1 2 3 0
Сезон 2019-2020 Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020 "Київ" 3 0 2 2 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 Гефест 15 6 9 15 2
Сезон 2019-2020 Товарищеский матч Гефест 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ 2019(Мастер) "Київ" 8 2 3 5 4
Сезон 2019-2020 Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020 Гефест 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Осенний Кубок СК"АТЭК" "Київ" 3 0 0 0 2
Сезон 2014-2015 Кубок АХЛ группа Мастер "Київ" 5 3 1 4 0
Сезон 2014-2015 Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель" Гефест-2 1 3 1 4 0
Сезон 2014-2015 Кубок "Киевский каштан"- группа"Мастер" "Київ" 2 2 1 3 2
Сезон 2014-2015 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" "Київ" 9 8 9 17 16
Сезон 2014-2015 Кубок Гідності, Аматор "Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" "Київ" 15 5 5 10 14
Сезон 2014-2015 Кубок "Киевский Каштан"-группа"Лидер" Автомайдан-1 2 2 3 5 0
Сезон 2020-2021 Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 "Київ" 1 0 1 1 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 "Київ" 14 4 6 10 4
Сезон 2020-2021 Финал Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021 Гефест 3 1 0 1 0
Сезон 2020-2021 Кубок Вызова 2021Мастер "Київ" 2 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Малый Плейофф, Полуфинал, Мастер , сезон 2020-2021 "Київ" 2 1 1 2 2
Сезон 2020-2021 Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021 Гефест 2 1 1 2 2
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер" "Київ" 1 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Лидер ",сезон 2020-2021 Гефест 1 1 2 3 0
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Лидер " Гефест 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Плейофф Лидер, полуфинал, сезон 2020-2021 Гефест 2 0 0 0 2
Сезон 2020-2021 Летний Кубок АХЛ 2021 Мастер "Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Товарищеский матч Салютарис 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Кубок "Киевский Каштан"("Мастер") "Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" Арсенал 2 1 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" Салютарис 15 6 6 12 10
Сезон 2015-2016 Малый Кубок АХЛ 2016 "Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Любитель Б Автомобiлiст 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Приз Открытия Сезона 2015-2016 "Мастер" "Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Летний Кубок АХЛ. Группа "Любитель" Автомобiлiст 1 3 2 5 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" Автомобiлiст 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Приз Открытия Сезона 2015-2016 "Любитель" Автомобiлiст 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" "Київ" 15 2 11 13 10
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Любитель Б Салютарис 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" "Київ" 7 2 3 5 4
Сезон 2021-2022 Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал Гефест 2 2 1 3 0
Сезон 2021-2022 Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал "Київ" 1 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 Гефест 15 14 15 29 6
Сезон 2021-2022 Плей Офф,Полуфинал ," Лидер",2021-2022 Гефест 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 "Київ" 18 7 12 19 6
Сезон 2016-2017 Кубок Надежды 2017 "Мастер" "Київ" 2 0 0 0 2
Сезон 2016-2017 Товарищеский матч "Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" "Київ" 12 1 3 4 6
Сезон 2016-2017 Летний Кубок 2016 (Мастер) "Київ" 6 2 5 7 2
Сезон 2016-2017 Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017" Сборная АХЛ 3 1 0 1 0
Сезон 2016-2017 Летний Кубок 2016(Лидер) Арсенал 2 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ 2017 "Мастер"(квалификационный этап). "Київ" 1 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Турнир "ЕДНІСТЬ" ХК"777" 1 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Осенний Кубок АХЛ 2016 - Мастер А "Київ" 2 1 1 2 0
Сезон 2016-2017 Международный турнир" Киевская Весна 2017" Lyon (France) 1 1 0 1 0
Сезон 2016-2017 Осенний Кубок АХЛ 2016 "Лидер Арсенал 2 0 0 0 0 0

Все матчи игрока

Турнир Дата Команды Счет Г П О Шт
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025 01.12.2024 "Самтек" - Альянс 0 : 4 2 1 3 2
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25 30.11.2024 "Київ" - АРСЕНАЛ 2 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025 23.11.2024 Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ 2 : 9 2 2 4 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025 03.11.2024 Шторм - Альянс 3 : 10 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025 13.10.2024 Альянс - "Самтек" 9 : 2 1 2 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25 12.10.2024 АРСЕНАЛ - "Київ" 0 : 4 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025 06.10.2024 Альянс - Авангард 7 : 5 2 2 4 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) 30.03.2024 Сокiл Jr - "Київ" 8 : 4 1 0 1 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. 17.03.2024 Альянс - Арсенал 2 1 : 4 0 0 0 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) 12.03.2024 АРСЕНАЛ - "Київ" 3 : 2 0 0 0 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. 10.03.2024 Арсенал 2 - Альянс 2 : 2 0 1 1 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) 09.03.2024 "Київ" - АРСЕНАЛ 1 : 1 0 0 0 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. 03.03.2024 Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс 4 : 5 0 0 0 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) 02.03.2024 АРСЕНАЛ - "Київ" 2 : 2 0 0 0 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. 25.02.2024 Альянс - Крижинка - Кепіталз 2009 5 : 0 0 1 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 24.02.2024 Беркут Київ - "Київ" 1 : 4 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 18.02.2024 Сiч - Альянс 2 : 3 2 0 2 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 11.02.2024 Авангард - Альянс 4 : 4 0 1 1 0
Різдвяний Кубок 14.01.2024 Арсенал 2 - Альянс 4 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 06.01.2024 КоСФК"Зміна-Білий Барс" - "Київ" 5 : 7 0 1 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 23.12.2023 СПАРТА - "Київ" 6 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 17.12.2023 Шторм - Альянс 2 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 26.11.2023 " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ 0 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 25.11.2023 Беркут Київ - "Київ" 7 : 4 0 1 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 18.11.2023 "Київ" - Блискавки 2 : 3 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 12.11.2023 " БІЛГОРОД" - Альянс 2 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 11.11.2023 Сокiл Jr - "Київ" 8 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 04.11.2023 Крижинка Кепіталз - "Київ" 2 : 1 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 29.10.2023 " БІЛГОРОД" - Сiч 2 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 28.10.2023 АРСЕНАЛ - "Київ" 2 : 6 0 1 1 2
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 21.10.2023 "Київ" - КоСФК"Зміна-Білий Барс" 6 : 1 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 15.10.2023 " БІЛГОРОД" - Крижинка - Кепіталз 2009 2 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 14.10.2023 Київськi Лаври - "Київ" 6 : 2 0 1 1 0
Кубок "Незалежність" ,2023,Ветеран 50+ 20.08.2023 "Бiлгород"50+ - Арсенал 50+ 3 : 10 0 1 1 2
Липневий Кубок 2023, Майстер 30.07.2023 СПАРТА - "Київ" 13 : 2 0 0 0 0
Літній Кубок 2023 Ветеран 16.07.2023 "Бiлгород"50+ - Альянс 50+ 1 : 5 0 0 0 0
Літній Кубок 2023 Ветеран 09.07.2023 "Бiлгород"50+ - Арсенал 50+ 12 : 2 0 0 0 0
Липневий Кубок 2023, Майстер 09.07.2023 Крижинка Кепіталз - "Київ" 2 : 6 0 0 0 0
Літній Кубок 2023 Ветеран 25.06.2023 Альянс 50+ - "Бiлгород"50+ 3 : 1 0 1 1 0
Літній Кубок 2023, Майстер 25.06.2023 СПАРТА - "Київ" 7 : 3 0 0 0 2
Київський Каштан 2023 " майстер" 21.05.2023 СПАРТА - "Київ" 3 : 2 0 0 0 2
Київський Каштан 2023 " майстер" 14.05.2023 "Київ" - Крижинка Кепіталз 3 : 5 0 0 0 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 15.04.2023 Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" 7 : 2 0 1 1 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 09.04.2023 Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" 8 : 1 0 0 0 0
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ 01.04.2023 Крижинка Кепіталз - "Київ" 3 : 3 0 0 0 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 26.03.2023 " БІЛГОРОД" - Арсенал 2 3 : 2 1 0 1 0
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ 25.03.2023 "Київ" - Крижинка Кепіталз 5 : 0 1 0 1 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 19.03.2023 " БІЛГОРОД" - Авангард 2 : 2 1 0 1 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 12.03.2023 Авангард - " БІЛГОРОД" 1 : 5 0 1 1 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 11.03.2023 " БІЛГОРОД" - "Самтек" 6 : 5 0 1 1 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 05.03.2023 "Самтек" - " БІЛГОРОД" 6 : 3 1 0 1 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 26.02.2023 " БІЛГОРОД" - "Самтек" 4 : 3 0 0 0 0
Плейофф ,Півфінал, Ветеран 50+,під єгідою ФХУ 25.02.2023 "Бiлгород"50+ - Арсенал 50+ 1 : 5 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 25.02.2023 СПАРТА - "Київ" 1 : 5 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 19.02.2023 " БІЛГОРОД" - Крижинка - Кепіталз 2009 3 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 18.02.2023 АРСЕНАЛ - "Київ" 2 : 3 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 12.02.2023 " БІЛГОРОД" - Шторм 4 : 1 2 1 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 11.02.2023 "Київ" - Сокiл Jr 3 : 3 1 1 2 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 05.02.2023 " БІЛГОРОД" - Арсенал 2 4 : 0 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 04.02.2023 "Київ" - Крижинка Кепіталз 3 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 29.01.2023 Авангард - " БІЛГОРОД" 1 : 5 2 1 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023 28.01.2023 "Бiлгород"50+ - Атeк 50+ 4 : 3 3 0 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 22.01.2023 Альянс - " БІЛГОРОД" 3 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 21.01.2023 Київськi Лаври - "Київ" 2 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 17.01.2023 Автомобiлiст - "Київ" 6 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 15.01.2023 "Самтек" - " БІЛГОРОД" 4 : 4 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023 14.01.2023 Атeк 50+ - "Бiлгород"50+ 4 : 1 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 08.01.2023 Сiч - " БІЛГОРОД" 1 : 1 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 07.01.2023 "Київ" - Крижинка Кепіталз 6 : 3 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 25.12.2022 Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" 4 : 10 1 3 4 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 24.12.2022 "Київ" - СПАРТА 4 : 5 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 17.12.2022 "Київ" - АРСЕНАЛ 2 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 10.12.2022 "Київ" - Беркут Київ 1 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023 10.12.2022 "Бiлгород"50+ - Арсенал 50+ 2 : 3 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023 03.12.2022 "Бiлгород"50+ - Альянс 50+ 3 : 4 1 2 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 20.11.2022 Київськi Лаври - "Київ" 11 : 4 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023 19.11.2022 "Бiлгород"50+ - Атeк 50+ 3 : 5 0 2 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 12.11.2022 Автомобiлiст - "Київ" 8 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 05.11.2022 СПАРТА - "Київ" 4 : 1 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 29.10.2022 АРСЕНАЛ - "Київ" 2 : 2 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 22.10.2022 Беркут Київ - "Київ" 8 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 08.10.2022 "Київ" - Сокiл Jr 7 : 2 2 1 3 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 24.09.2022 Автомобiлiст - "Київ" 6 : 1 0 0 0 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал 19.02.2022 АРСЕНАЛ - "Київ" 4 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 13.02.2022 Беркут Київ - "Київ" 3 : 4 0 0 0 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 12.02.2022 Сiч - Гефест 3 : 5 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 06.02.2022 СПАРТА - "Київ" 4 : 2 1 0 1 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 05.02.2022 Гефест - Сiч 4 : 1 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 29.01.2022 АЛЬЯНС - "Київ" 6 : 5 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 23.01.2022 " БІЛГОРОД" - Гефест 4 : 4 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 22.01.2022 АРСЕНАЛ - "Київ" 11 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 16.01.2022 Шторм - Гефест 4 : 7 1 2 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 15.01.2022 Чайка - "Київ" 1 : 5 1 2 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 25.12.2021 "Самтек" - Гефест 3 : 7 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 25.12.2021 Київськi Лаври - "Київ" 5 : 5 2 1 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 12.12.2021 "Київ" - Беркут Київ 2 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 11.12.2021 Арсенал 2 - Гефест 2 : 4 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 04.12.2021 БЕРКУТ - Гефест 2 : 4 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 28.11.2021 Альянс - Гефест 3 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 27.11.2021 "Київ" - АЛЬЯНС 3 : 7 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 21.11.2021 Авангард - Гефест 4 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 20.11.2021 "Київ" - АРСЕНАЛ 4 : 5 1 2 3 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 14.11.2021 " БІЛГОРОД" - Гефест 2 : 5 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 13.11.2021 Чайка - "Київ" 3 : 6 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 07.11.2021 Автомобiлiст - "Київ" 7 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 06.11.2021 "Київ" - Київськi Лаври 3 : 5 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 30.10.2021 Гефест - Шторм 9 : 3 2 1 3 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 24.10.2021 Беркут Київ - "Київ" 5 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 23.10.2021 Гефест - "Самтек" 7 : 0 3 4 7 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 17.10.2021 СПАРТА - "Київ" 6 : 1 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 16.10.2021 Гефест - Сiч 9 : 0 2 0 2 2
