"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 4 |
| 3 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-13 | 2 |
| 4 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
| 6 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 26.04.2026 | Альянс - "Самтек" | 7 : 2 |
| 26.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 : 2 |
| 25.04.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 11 : 3 |
| 25.04.2026 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 1 : 0 |
Дни рождения
Май, 16
Арсенал 40+, Зщ, 50
Арсенал 40+, Зщ, 60
ТФК, Зщ, 15
Арсенал-Полесье, Нп
Арсенал-Полесье, Зщ
Авангард, Нп
Кубок "Киевский каштан"- группа"Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 0 | 3:30 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 17 / Надзен Иван Иванович |
|
| ЛК СПАРТА | 1 : 1 | 5:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 33 / Швачка Виталий Анатольевич |
|
| ЛК СПАРТА | 1 : 2 | 6:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
| "Київ" | 2 : 2 | 9:40 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 74 / Латушко Сергей Васильевич 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич |
|
| ЛК СПАРТА | 2 : 3 | 19:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 2 : 4 | 33:00 | 13 / Фроленко Кирилл Витальевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 2 : 5 | -1 | 57:20 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 11:50 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | тлч.брт. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 24:30 | 13 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | уд.кл |
| ЛК СПАРТА | 29:20 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | блк |
| "Київ" | 37:00 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 2 мин | уд.кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 43:20 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | зд.кл |
| ЛК СПАРТА | 57:00 | 13 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | тлч.брт |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 15 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 88 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 18 / Замков Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 17 / Окрема Олег Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













