Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 5 5 0 0 35-10 10
2 АРСЕНАЛ 7 4 1 2 28-20 9
3 Блискавки 6 3 2 1 26-20 8
4 "Київ" 6 3 1 2 20-19 7
5 Крижинка Кепіталз 5 3 0 2 11-16 6
6 СПАРТА 7 2 2 3 30-26 6
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 7 1 0 6 17-43 2
8 Сокiл Jr 5 0 0 5 11-24 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 7 6 1 0 45-20 13
2 БЕРКУТ 7 5 1 1 28-14 11
3 Авангард 7 5 0 2 31-30 10
4 Шторм 7 4 1 2 30-21 9
5 Арсенал 2 7 2 1 4 17-25 5
6 Крижинка - Кепіталз 2009 7 2 0 5 22-31 4
7 Сiч 7 1 1 5 18-33 3
8 "Самтек" 7 0 1 6 18-35 1
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 ARSENAL VETS 6 5 0 1 29-14 10
2 Альянс 50+ 6 4 0 2 22-20 8
3 Атeк 50+ 6 3 0 3 26-24 6
4 Kyiv Capitals Women 6 0 0 6 19-38 0

Дни рождения

Ноябрь, 21

Альянс

Киев

Дата основания: 2011
Администратор: Костюченко Игорь Андреевич
Контакты: 050-310-50-70
Email: [email protected]

Тренер: Уткин Андрей Валентинович

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Стецюк Игорь Антонович 27.10.1981 Нп 27 180 75
2 Воронин Олег Юрьевич 13.03.1969 Зщ 87 187 120
3 Давиденко Сергей Владиславович 02.02.1968 Зщ 7 182 102
4 Ищенко Андрей Игоревич 10.05.1973 Зщ 73 180 104
5 Куровский Павел Валерьевич 22.11.1973 Зщ 2 180 93
6 Лунев Михаил Николаевич 23.08.1963 Зщ 4 170 80
7 Вязовский Всеволод Олегович 24.06.1969 Зщ 40 178 78
8 Довгань Александр Сергеевич 19.01.1971 Нп 71 180 95
9 Колесник Ростислав Анатольевич 05.02.1969 Зщ 6 184 95
10 Баранов Сергей Николаевич Нп 23 168 61
11 Нигматуллин Марат Нурович 27.05.1970 Нп 70 178 73
12 Костюченко Игорь Андреевич 29.03.1963 Нп 19 180 93
13 Джеффей Кристофер Райан 06.01.1981 Нп 17 175 82
14 Чесаков Сергей Анатольевич 17.03.1973 Нп 31 180 90
15 Войцехович Вячеслав Михайлович 15.12.1973 Нп 11 174 86
16 Совивский Олег Михайлович 29.05.1972 Зщ 29 182 90
17 Бойко Александр Владимирович 26.11.1962 Зщ 18 178 98
18 Тер-Нерсесян Карен Норайрович 28.11.1995 Нп 98 178 88
19 Волков Руслан Анатольевич 09.03.1974 Нп 51 172 82
20 Каськов Евгений Владимирович 04.04.1982 Нп 5 178 95
21 Стаценко Денис Борисович 25.09.1977 Нп 3 170 85
22 Слуцкий Тадеуш Анатольевич 06.07.1969 Нп   175 91
23 Пятигорский Павел Николаевич 05.10.1973 Зщ   178 86
24 Семенец Денис Владимирович 12.02.1980 Вр 20 176 85
25 Алиев Александр Александрович 03.02.1985 Нп 88 1723 78
26 Старик Александр Юрьевич 12.10.1977 Зщ   180 85
27 Лунёв Павел Михайлович 29.07.1994 Нп   181 70
28 Сорочинский Станислав Сергеевич 27.09.1971 Зщ   175 84
29 Нигматуллин Ренат Маратович 07.01.1997 Нп      
30 Нигматуллин Тимур Маратович 01.01.1998 Нп      
31 Давиденко Роман Борисович 25.06.1979 Нп   178 88
32 Герасименко Егор Вадимович 11.02.1997 Нп      
33 Архипов Вадим Игоревич 22.09.1970 Нп   177 90
34 Нигматуллин Вячеслав Максимович 20.01.1999 Нп   191 85
35 Пурик Андрей Васильевич 15.02.1974 Нп   184 84
36 Пэрри Дэн 11.08.1980 Нп   170 80
37   Вибик Олег        
38 Герасименко Иван Вадимович 20.04.2002 Нп   197 90
39 Боровик Ярослав Игоревич 07.05.2003     181 85
40 Хамидов Саид Асланович 08.09.1995 Нп   179 82