Плейофф,1 Ліга ( Майстер) (Малий Півфінал, 1(1-4))
# Команды И В Н П РШ О
1 Сокiл Jr 1 1 0 0 9-0 3
2 Крижинка - Кепіталс 1 0 0 1 0-9 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) (Півфінал, 1(1-4))
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 1 1 0 0 3-1 3
2 Блискавки 1 0 0 1 1-3 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) (Півфінал, 2(2-3))
# Команды И В Н П РШ О
1 СПАРТА 1 1 0 0 7-2 3
2 АРСЕНАЛ 1 0 0 1 2-7 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Півфінал, 2)
# Команды И В Н П РШ О
1 Шторм 2 2 0 0 4-2 6
2 Сiч 2 0 0 2 2-4 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Півфінал, 1)
# Команды И В Н П РШ О
1 Арсенал 2 2 1 1 0 6-3 4
2 Альянс 2 0 1 1 3-6 1
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Малий півфінал, 2)
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 2 1 0 1 9-7 3
2 Авангард 2 1 0 1 7-9 3

Последние результаты

Сокiл

Киев

Дата основания: 2003
Администратор: Исламов Олег Хамидович
Контакты: 0672667837 0444833444

Тренер: Исламов Олег Хамитович

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Пономаренко Александр Вячеславович 09.07.1994 Зщ   198 86
2 Дмитренко Денис Олегович 06.08.1996 Нп      
3 Анастасьев Дмитрий Вадимович 27.09.1995 Нп   175 80
4 Воробьев Владимир Сергеевич 24.02.1995 Нп   175 56
5 Гуменюк Владислав Александрович 04.12.1994 Вр   181 94
6 Железняк Александр Артурович 26.03.1996 Вр   183 84
7 Исламов Максим Вадимович 28.09.1996 Нп   180 87
8 Ключак Владислав Иванович 22.07.1995 Зщ   177 82
9 Коржилецкий Дмитрий Андреевич 12.03.1994 Нп   190 84
10 Черниченко Святослав Александрович 25.11.1995 Нп   183 77
11 Черненко Богдан Викторович 03.12.1995 Нп   186 85
12 Кравчун Артем Владимирович 19.03.1995 Зщ   180 72
13 Маринич Богдан Михайлович 07.07.1995 Нп   175 71
14 Маслов Станислав Витальевич 28.11.1995 Зщ   180 76
15 Матвиенко Андрей Романович 13.02.1994 Нп   171 63
16 Романенко Илья Данилович 31.07.1996 Зщ   186 78
17 Томильченко Эдуард Эдуардович 20.07.1996 Нп   170 67
18 Хора Богдан Александрович 07.04.1996 Зщ   172 72
19 Порупа Александр Юрьевич 29.08.1995 Нп   187 90
20 Ефимов Богдан Владимирович 28.03.1995 Нп 11 177 75
21 Чобанян Карен Арменович 01.06.1995 Нп 12 180 71
22 Черниченко Артур Александрович 31.03.1997 Нп   182 68
23 Милинский Виктор Викторович 12.09.1997 Нп   177 67
24   Юдин Александр Игоревич 14.11.1997 Вр   179 75
25 Олейник Сергей Сергеевич 24.10.1996 Зщ   175 70
26 Посвистак Максим Сергеевич 26.01.1995 Вр   179 65
27 Черноморец Вячеслав Владиславович 08.07.1994 Нп   179 72
28 Ровинец Сергей Андреевич 16.07.1996 Зщ   182 76
29 Савчук Сергей Юрьевич 11.12.1995 Нп      
30 Шеремета Андрей Анатольевич 23.07.1995 Нп      
31 Журавель Владислав Игоревич 28.06.1996 Зщ      
32 Ливенцев Михаил 27.04.1997 Нп      
33   Ставнюк Андрей Владимирович 28.01.1996 Нп      
34   Мацибора Александр Александрович 04.04.1997 Нп