Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-24 | 9 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 6 | 4 | 0 | 2 | 27-18 | 8 |
| 4 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 |
| 5 | "Київ" | 7 | 2 | 0 | 5 | 27-37 | 4 |
| 6 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-35 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-24 | 8 |
| 4 | Атeк 50+ | 8 | 0 | 2 | 6 | 15-36 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-23 | 12 |
| 2 | Альянс | 8 | 6 | 0 | 2 | 54-30 | 12 |
| 3 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42-37 | 8 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 8 | 4 | 0 | 4 | 27-31 | 8 |
| 6 | Авангард | 8 | 3 | 0 | 5 | 44-32 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-42 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 6 : 1 |
| 09.11.2025 | "Самтек" - Альянс | 3 : 9 |
| 09.11.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 4 : 2 |
| 08.11.2025 | Блискавки - "Київ" | 4 : 12 |
| 08.11.2025 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 6 |
| 08.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 2 : 1 |
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 |
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 |
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 10
АРСЕНАЛ, Зщ, 73
Автомобiлiст, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020
| 4 : 3 | ||
| Беркут Київ | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.10.2019 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - "Київ" | 4 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 2:30 | 21 / Смирнов Иван Владиславович | 15 / Погорельский Константин Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 1 | 25:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| Беркут Київ | 2 : 1 | +2 | 30:10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
| Беркут Київ | 3 : 1 | 37:20 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 2 | 46:00 | 70 / Симонов Денис Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 3 : 3 | 52:10 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| Беркут Київ | 4 : 3 | 54:45 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 29:30 | 44 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зд. Кл |
| "Київ" | 29:45 | 70 / Симонов Денис Александрович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 44:00 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Непр. Ат |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 41 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 82 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 44 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 18 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 70 / Симонов Денис Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 21 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |













