Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 29
Дикие Утки, Нп, 11
			Київськi Лаври, Нп
			Льдинка 96-97, Нп
			Різдвяний Кубок
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
| Хараберюш Сергей . | Главный судья | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 1 | 17:00 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 27 / Стецюк Игорь Антонович 47 / Барандич Ярослав Владимирович | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 1 : 1 | 30:00 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | |
| Арсенал 2 | 2 : 1 | 34:45 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 60 / Комар  Игорь Эдуардович 44 / Василенко Василий Евгеньевич | |
| Арсенал 2 | 3 : 1 | 39:30 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 3 : 2 | 43:20 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | |
| Арсенал 2 | 4 : 2 | 50:00 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | |
| Альянс | 4 : 3 | 53:00 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
			
			
	Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Арсенал 2
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Нп | 2 | 2 | 0 | 
| 7 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
Альянс
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 68 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 35 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 2 | 0 | 
| 12 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 | 















