Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 7 | 5 | 0 | 2 | 40-37 | 10 |
| 2 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-24 | 9 |
| 4 | ХК"ОФКІП" | 6 | 4 | 0 | 2 | 27-18 | 8 |
| 5 | "Київ" | 8 | 2 | 0 | 6 | 32-43 | 4 |
| 6 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-35 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 8 | 4 | 2 | 2 | 33-24 | 10 |
| 2 | Альянс 50+ | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-24 | 10 |
| 3 | Киівські Перці 50+ | 7 | 4 | 0 | 3 | 25-31 | 8 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-23 | 12 |
| 2 | Альянс | 8 | 6 | 0 | 2 | 54-30 | 12 |
| 3 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42-37 | 8 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 8 | 4 | 0 | 4 | 27-31 | 8 |
| 6 | Авангард | 8 | 3 | 0 | 5 | 44-32 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-42 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 |
| 15.11.2025 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 6 |
| 15.11.2025 | Атeк 50+ - Киівські Перці 50+ | 4 : 3 |
| 09.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 6 : 1 |
| 09.11.2025 | "Самтек" - Альянс | 3 : 9 |
| 09.11.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 4 : 2 |
| 08.11.2025 | Блискавки - "Київ" | 4 : 12 |
| 08.11.2025 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 6 |
| 08.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 2 : 1 |
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 15
Ночные Волки, Нп, 33
БСМ, Нп, 7
ХК"777", Нп
ХК"ОФКІП", Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
| 1 : 7 | ||
| "Київ" | Автомобiлiст |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26.02.2017 | 10:30 | АТЄК | "Київ" - Автомобiлiст | 1 : 7 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 0 | 3:00 | 5 / Степаненко Денис Викторович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
|
| Автомобiлiст | 1 : 1 | +1 | 4:50 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 18 / Лаврик Роман Васильевич 71 / Яковенко Александр Александрович |
| Автомобiлiст | 1 : 2 | 9:30 | 78 / Курпич Максим Андреевич | 71 / Яковенко Александр Александрович 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
|
| Автомобiлiст | 1 : 3 | 14:20 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 18 / Лаврик Роман Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 4 | 31:30 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 4 / Немченко Олег Константинович |
|
| Автомобiлiст | 1 : 5 | 34:30 | 30 / Муханов Александр Сергеевич | 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
|
| Автомобiлiст | 1 : 6 | 37:20 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 71 / Яковенко Александр Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 7 | 48:10 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 26 / Юшков Дмитрий Викторович 2 / Щербатюк Роман Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 4:00 | 5 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | з-рук |
| Автомобiлiст | 6:20 | 14 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 2 мин | з-рук |
| Автомобiлiст | 16:00 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 22:30 | 5 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | н-ат |
| Автомобiлiст | 38:30 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | пдн |
| Автомобiлiст | 39:10 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | у-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 44:40 | 14 / Гаврильченко Антон Валерьевич | 2 мин | н-ат |
| "Київ" | 49:10 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | у-кл |
| "Київ" | 57:30 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | пдн |
| Автомобiлiст | 58:40 | 66 / Бодня Александр Николаевич | 2 мин | пдн |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 5 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Гаврильченко Антон Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 30 / Муханов Александр Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 71 / Яковенко Александр Александрович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 91 / Бобков Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 93 / Неверов Артём Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 78 / Курпич Максим Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 66 / Бодня Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |













