Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 8 | 0 | 0 | 64-18 | 16 |
| 2 | "Київ" | 7 | 4 | 1 | 2 | 36-31 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 8 | 3 | 3 | 2 | 41-34 | 9 |
| 4 | Блискавки | 8 | 2 | 2 | 4 | 24-44 | 6 |
| 5 | ДЮСШ"Крижинка " | 8 | 2 | 1 | 5 | 24-43 | 5 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 7 | 1 | 1 | 5 | 23-35 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-24 | 12 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-33 | 12 |
| 3 | Альянс | 8 | 5 | 1 | 2 | 41-22 | 11 |
| 4 | Арсенал 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23-27 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 8 | 2 | 0 | 6 | 19-42 | 4 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20-41 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 22.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 5 : 4 |
| 22.11.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 5 : 6 |
| 22.11.2026 | ДЮСШ Крижинка 2010 - "Самтек" | 1 : 2 |
| 22.11.2026 | Арсенал 2 - Альянс | 1 : 4 |
| 21.11.2026 | БЕРКУТ - СПАРТА | 3 : 9 |
| 21.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 2 : 5 |
| 15.11.2026 | "Самтек" - Шторм | 1 : 5 |
| 15.11.2026 | Блискавки - Київськi Лаври | 2 : 11 |
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 22
Альянс, Зщ, 2
Київськi Лаври, Нп, 5
без команды, Нп, 22
Київськi Лаври, Зщ
"Самтек", Нп, 89
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | 23:20 | 37 / Головко Андрей Игоревич | 26 / Новик Виктор Викторович |
|
| "Київ" | 1 : 1 | 27:20 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 74 / Латушко Сергей Васильевич 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
| Гефест | 2 : 1 | 31:20 | 35 / Мельничук Владислав Александрович | 23 / Прилипко Виктор Юрьевич |
|
| "Київ" | 2 : 2 | 34:10 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
| Гефест | 3 : 2 | 35:40 | 10 / Щербина Александр Александрович | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 47:40 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | пдн |
| Гефест | 50:50 | 23 / Прилипко Виктор Юрьевич | 2 мин | пдн |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23 / Прилипко Виктор Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 37 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 26 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 35 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Карпенко Игорь Васильевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 20 / Узаков Руслан Рашидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













