Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 7 | 0 | 0 | 58-13 | 14 |
| 2 | "Київ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 31-25 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 7 | 2 | 3 | 2 | 32-31 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-38 | 5 |
| 5 | Блискавки | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-42 | 4 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 39-19 | 12 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 5 | 0 | 2 | 38-29 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 37-21 | 9 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-23 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-41 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19-39 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | "Самтек" - Шторм | 1 : 5 |
| 15.11.2026 | Блискавки - Київськi Лаври | 2 : 11 |
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
| 14.11.2026 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 3 |
| 14.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
Дни рождения
Ноябрь, 18
Авангард, Зщ, 77
ХК"Черкассы", Зщ
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | -1 | 17:55 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 33 / Голованов Сергей Александрович |
| "Київ" | 0 : 2 | 5х3 | 19:45 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 24 / Степаненко Денис Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 3 | 25:45 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 0 : 4 | 34:40 | 7 / Мельничук Владислав Александрович | 18 / Пономар Олександр 88 / Васильев Владимир Егорович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 4:00 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 2 мин | Ат.кол. |
| АРСЕНАЛ | 8:50 | 44 / Житник Алексей Николаевич | 2 мин | Підн. |
| "Київ" | 17:20 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
| АРСЕНАЛ | 19:27 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
| АРСЕНАЛ | 19:27 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | 2 мин | Уд.кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 45:15 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Неб.гра вис.під.кл. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Мартынов Олег Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 61 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 22 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 7 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 84 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18 / Пономар Олександр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |













