Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 14 | 13 | 0 | 1 | 101-34 | 26 |
2 | АРСЕНАЛ | 15 | 7 | 4 | 4 | 71-46 | 18 |
3 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
4 | "Київ" | 14 | 6 | 3 | 5 | 48-43 | 15 |
5 | Блискавки | 15 | 5 | 4 | 6 | 58-66 | 14 |
6 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-73 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 14 | 2 | 1 | 11 | 36-83 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 16 | 11 | 2 | 3 | 68-36 | 24 |
2 | Альянс | 15 | 11 | 1 | 3 | 71-34 | 23 |
3 | Шторм | 16 | 10 | 1 | 5 | 62-50 | 21 |
4 | Авангард | 15 | 8 | 1 | 6 | 53-55 | 17 |
5 | Арсенал 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 46-45 | 16 |
6 | Сiч | 15 | 5 | 2 | 8 | 49-56 | 12 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30-62 | 7 |
8 | "Самтек" | 16 | 1 | 2 | 13 | 30-71 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 13 | 10 | 1 | 2 | 81-36 | 21 |
2 | ARSENAL VETS | 13 | 9 | 1 | 3 | 67-39 | 19 |
3 | Атeк 50+ | 14 | 6 | 0 | 8 | 61-65 | 12 |
4 | Kyiv Capitals Women | 14 | 1 | 0 | 13 | 38-107 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
19.01.2025 | Шторм - Авангард | 3 : 2 |
19.01.2025 | Альянс - "Самтек" | 5 : 0 |
19.01.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 4 : 4 |
18.01.2025 | Київськi Лаври - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 6 : 2 |
18.01.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 2 : 0 |
18.01.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 2 : 10 |
12.01.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 6 : 3 |
12.01.2025 | Сiч - "Самтек" | 5 : 0 |
12.01.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 2 : 5 |
12.01.2025 | Авангард - Альянс | 2 : 1 |
Дни рождения
Январь, 20
Арсенал 2, Нп
Авангард, Нп, 12
Триумф (Обухов), Зщ
Военкомат-Казаки, Нп, 97
Альянс, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
2 : 3 | ||
АРСЕНАЛ | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18.02.2023 | 11:30 | Палац Спорту | АРСЕНАЛ - "Київ" | 2 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Горбатюк Александр Васильевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 1 : 0 | 11:20 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 1 | +1 | 35:44 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
"Київ" | 1 : 2 | 36:28 | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 3 | +1 | 45:50 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 10 / Корабчевский Марат Александрович 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
АРСЕНАЛ | 2 : 3 | -1 | 56:08 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 5:05 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 22:02 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Не спорт. Повед. |
"Київ" | 23:01 | 3 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Пдн |
АРСЕНАЛ | 34:30 | 7 / Чумак Сергей | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 44:00 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
АРСЕНАЛ | 55:45 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | 2 мин | Пдн |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Мартынов Олег Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
3 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 / Печорин Юрий Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 / Тимченко Вячеслав Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 / Чумак Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
11 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
5 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 2 | 2 |
7 | 15 / Кочмар Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 77 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |