Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 5 | 1 | 1 | 41-23 | 11 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 41-33 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 6 | 4 | 0 | 2 | 30-21 | 8 |
| 4 | СПАРТА | 7 | 4 | 0 | 3 | 35-41 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 7 | 0 | 0 | 7 | 19-42 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киівські Перці 50+ | 9 | 6 | 0 | 3 | 36-36 | 12 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 9 | 4 | 2 | 3 | 34-28 | 10 |
| 3 | Альянс 50+ | 9 | 5 | 0 | 4 | 45-31 | 10 |
| 4 | Атeк 50+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-39 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-23 | 14 |
| 2 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 3 | Альянс | 9 | 7 | 0 | 2 | 56-30 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-51 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9-97 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
| 30.11.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 11 |
| 29.11.2025 | Альянс 50+ - Киівські Перці 50+ | 4 : 7 |
| 29.11.2025 | Сокiл Jr - АРСЕНАЛ | 5 : 7 |
| 29.11.2025 | "Київ" - Київськi Лаври | 4 : 5 |
| 23.11.2025 | "Сiч - Білгородка" - Альянс | 0 : 2 |
| 23.11.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 5 : 9 |
| 22.11.2025 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 6 : 3 |
| 22.11.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 5 : 7 |
Дни рождения
Декабрь, 2
Авангард, Зщ, 11
Ледокол, Нп, 88
без команды, Зщ, 7
Ночные Волки, Нп
Льдинка 96-97, Нп
"Самтек", Нп
БЕРКУТ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | 4:05 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 1 | 30:00 | 17 / Надзен Иван Иванович | 24 / Степаненко Денис Викторович 74 / Латушко Сергей Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 2 : 1 | 40:15 | 22 / Сухенко Олександр Павлович | 37 / Годованый Сергей Михайлович 15 / Головко Андрей Игоревич |
|
| Гефест | 3 : 1 | 43:25 | 15 / Головко Андрей Игоревич | 22 / Сухенко Олександр Павлович 37 / Годованый Сергей Михайлович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 15:25 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | 2 мин | Зад.кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 52:00 | 33 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | 2 мин | Уд.кл. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / Басовский Антон Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23 / Чуб Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 22 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 33 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 15 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 / Узаков Руслан Рашидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 99 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |













