Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
|  | 8 : 3 |  | 
| Беркут Київ | "Київ" | 
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.10.2022 | 16:00 | Палац Спорту | Беркут Київ - "Київ" | 8 : 3 | 
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
| Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 0:20 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | |
| "Київ" | 0 : 2 | +1 | 7:35 | 19 / Новиковский Никита Александрович | |
| "Київ" | 0 : 3 | 10:10 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 24 / Ещенко Артём Юрьевич 18 / Пономар Олександр | |
| Беркут Київ | 1 : 3 | 14:40 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | 73 / Попович Сергей Сергеевич | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 2 : 3 | 37:00 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич 97 / Черненко Богдан Викторович | 
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 3 : 3 | 42:10 | 87 / Дворецкий Павел Викторович | 0 / Зик Євген | |
| Беркут Київ | 4 : 3 | 43:50 | 0 / Зик Євген | 47 / Кошель Олег Владимирович | |
| Беркут Київ | 5 : 3 | 54:20 | 75 / Лантух Федор | 74 / Генералов Илья Алексеевич 18 / Мельничук Владислав Александрович | |
| Беркут Київ | 6 : 3 | 55:10 | 67 / Шилкин Данило Романович | ||
| Беркут Київ | 7 : 3 | -1 | 57:00 | 73 / Попович Сергей Сергеевич | 0 / Зик Євген | 
| Беркут Київ | 8 : 3 | 59:12 | 0 / Зик Євген | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 7:30 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 2 мин | Пдн | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 25:30 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Непр. Ат. | 
| Беркут Київ | 34:10 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 48:20 | 87 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | Блк | 
| Беркут Київ | 51:20 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | 2 мин | Уд. Кл. | 
| Беркут Київ | 56:40 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Пдн | 
Беркут Київ
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | Зщ | 2 | 1 | 2 | 
| 2 | 87 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 1 | 0 | 2 | 
| 3 | 0 / Зик Євген | Нп | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 | 
| 6 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 | 
| 7 | 42 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 73 / Попович Сергей Сергеевич | Зщ | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | 97 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 | 
| 11 | 67 / Шилкин Данило Романович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
"Київ"
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 8 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 24 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 15 / Кочмар Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 81 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 18 / Пономар Олександр | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 74 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 













