Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 13 | 12 | 0 | 1 | 95-32 | 24 |
2 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
3 | "Київ" | 12 | 6 | 2 | 4 | 46-38 | 14 |
4 | АРСЕНАЛ | 13 | 5 | 4 | 4 | 50-46 | 14 |
5 | Блискавки | 14 | 5 | 3 | 6 | 55-64 | 13 |
6 | Крижинка Кепіталз | 12 | 4 | 1 | 7 | 27-54 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-77 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 13 | 10 | 1 | 2 | 56-26 | 21 |
2 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 62-30 | 19 |
3 | Шторм | 13 | 8 | 1 | 4 | 51-40 | 17 |
4 | Авангард | 12 | 7 | 0 | 5 | 43-45 | 14 |
5 | Арсенал 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35-34 | 13 |
6 | Сiч | 13 | 4 | 1 | 8 | 38-50 | 9 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 13 | 3 | 0 | 10 | 27-56 | 6 |
8 | "Самтек" | 13 | 1 | 1 | 11 | 29-60 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 12 | 9 | 1 | 2 | 76-36 | 19 |
2 | ARSENAL VETS | 12 | 8 | 1 | 3 | 61-35 | 17 |
3 | Атeк 50+ | 12 | 5 | 0 | 7 | 47-57 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 12 | 1 | 0 | 11 | 36-92 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.01.2025 | ARSENAL VETS - Kyiv Capitals Women | 9 : 1 |
04.01.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 6 : 3 |
04.01.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 7 : 5 |
29.12.2024 | "Самтек" - Авангард | 1 : 2 |
29.12.2024 | Сокiл Jr - СПАРТА | 0 : 2 |
29.12.2024 | БЕРКУТ - Сiч | 2 : 4 |
29.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 5 |
29.12.2024 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 3 |
28.12.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 4 : 4 |
28.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Блискавки | 3 : 6 |
Дни рождения
Январь, 5
Триумф-2, Зщ
Скорпион, Нп, 8
"Київ", Нп, 3
Триумф (Обухов), Нп
Льдинка 96-99, Нп
Льдинка 96-99, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
2 : 10 | ||
"Київ" | Беркут Київ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16.12.2018 | 19:00 | Шалетт | "Київ" - Беркут Київ | 2 : 10 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 0 : 1 | +1 | 2:50 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 79 / Фурсенко Андрей Викторович 4 / Вилсон Клей |
"Київ" | 1 : 1 | -1 | 14:30 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | 33 / Голованов Сергей Александрович 1 / Курашов Богдан Григорьевич |
Беркут Київ | 1 : 2 | -1 | 16:40 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 38 / Рябенко Константин Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 2 | 32:30 | 3 / Степаненко Денис Викторович | 23 / Латушко Сергей Васильевич 34 / Москаленко Андрей Федорович |
|
Беркут Київ | 2 : 3 | +1 | 35:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 4 / Вилсон Клей 38 / Рябенко Константин Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 2 : 4 | -1 | 45:00 | 15 / Бланкин Алексей Евгеньевич | |
Беркут Київ | 2 : 5 | 46:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 4 / Вилсон Клей 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
Беркут Київ | 2 : 6 | 49:30 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 38 / Рябенко Константин Владимирович 23 / Голомозый Александр Александрович |
|
Беркут Київ | 2 : 7 | 53:30 | 22 / Петранговский Юрий Игоревич | 27 / Мельничук Владислав Александрович |
|
Беркут Київ | 2 : 8 | 55:00 | 22 / Петранговский Юрий Игоревич | 14 / Бланкин Евгений Николаевич |
|
Беркут Київ | 2 : 9 | -1 | 56:10 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 23 / Голомозый Александр Александрович |
Беркут Київ | 2 : 10 | 59:59 | 44 / Волков Сергей Михайлович | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 1:00 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | з-кл |
Беркут Київ | 4:30 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | у-кл |
"Київ" | 7:40 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | з-кл |
"Київ" | 13:00 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | 2 мин | в-п-к |
Беркут Київ | 16:10 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 21:30 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 2 мин | н-ат |
Беркут Київ | 24:00 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | з-рук |
"Київ" | 34:15 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | 2 мин | н-ат |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 44:00 | 23 / Голомозый Александр Александрович | 2 мин | н-ат |
Беркут Київ | 51:00 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | у-кл |
Беркут Київ | 56:30 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 59:40 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | н-ат |
"Київ" | 59:40 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 2 мин | н-ат |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
3 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 4 |
6 | 18 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 91 / Дёмин Николай Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 1 | 2 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
2 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 4 / Вилсон Клей | Зщ | 0 | 3 | 0 |
5 | 23 / Голомозый Александр Александрович | Зщ | 0 | 2 | 2 |
6 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 3 | 0 |
8 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
9 | 22 / Петранговский Юрий Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 15 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 2 | 1 | 0 |
12 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 88 / Узаков Руслан Рашидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 1 | 1 | 6 |