Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-10 | 10 |
2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-20 | 9 |
3 | Блискавки | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-20 | 8 |
4 | "Київ" | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-19 | 7 |
5 | Крижинка Кепіталз | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-16 | 6 |
6 | СПАРТА | 7 | 2 | 2 | 3 | 30-26 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-43 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-24 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-20 | 13 |
2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-14 | 11 |
3 | Авангард | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-30 | 10 |
4 | Шторм | 7 | 4 | 1 | 2 | 30-21 | 9 |
5 | Арсенал 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-25 | 5 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-31 | 4 |
7 | Сiч | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-33 | 3 |
8 | "Самтек" | 7 | 0 | 1 | 6 | 18-35 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-14 | 10 |
2 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-20 | 8 |
3 | Атeк 50+ | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-24 | 6 |
4 | Kyiv Capitals Women | 6 | 0 | 0 | 6 | 19-38 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
17.11.2024 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 3 |
17.11.2024 | Сiч - Авангард | 2 : 5 |
17.11.2024 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 : 3 |
17.11.2024 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 2 |
16.11.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
16.11.2024 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
16.11.2024 | "Київ" - Сокiл Jr | 4 : 1 |
16.11.2024 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 : 0 |
16.11.2024 | Київськi Лаври - СПАРТА | 6 : 5 |
16.11.2024 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 4 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 21
LK85, Зщ, 88
Шторм, Нп, 9
Триумф (Обухов), Нп
Триумф (Обухов), Зщ
САМТЕК Мастер, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 1 : 0 | 0:35 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | ||
ЛК СПАРТА | 2 : 0 | 2:35 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | ||
ЛК СПАРТА | 3 : 0 | 5:25 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
|
"Київ" | 3 : 1 | 8:40 | 17 / Надзен Иван Иванович | 21 / Примак Вадим Иванович 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
"Київ" | 3 : 2 | -1 | 10:30 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич 4 / Лантух Александр Анатольевич |
ЛК СПАРТА | 4 : 2 | +1 | 16:55 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 4 : 3 | +1 | 53:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 20 / Можейко Дмитрий Олегович 74 / Латушко Сергей Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 10:10 | 20 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ" | 15:00 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 29:10 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ" | 29:10 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 44:30 | 22 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ" | 51:35 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
ЛК СПАРТА | 52:15 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Зад.рук. |
"Київ" | 56:25 | 21 / Примак Вадим Иванович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 88 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 22 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 20 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 1 | 2 |
6 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 4 |
8 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |