Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 6 |
2 | Київськi Лаври | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Малий Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крижинка Кепіталз | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 5 |
2 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 4 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 4 |
3 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
4 | Шторм | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 2 |
5 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 2 |
6 | " БІЛГОРОД" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
17.05.2025 | Крижинка Кепіталз - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0ШБ |
17.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
11.05.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 5 : 1 |
11.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 1 : 3 |
11.05.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
10.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 4 : 2 |
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
Дни рождения
Май, 17
Київськi Лаври, Вр, 41
Арсенал-Полесье, Нп
Автомобилист "Любитель", Нп
Автомобiлiст, Зщ, 27
Льдинка 96-97, Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Бекар Сергей Владимирович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 1 : 0 | 6:10 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
|
Чайка | 2 : 0 | 11:30 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
"Київ" | 2 : 1 | 14:00 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 13 / Васильев Владимир Егорович |
|
"Київ" | 2 : 2 | 15:20 | 17 / Надзен Иван Иванович | 20 / Смирнов Иван Владиславович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 3 : 2 | +1 | 31:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 7 / Уваркин Никита Сергеевич 28 / Стрик Анатолий Леонидович |
"Київ" | 3 : 3 | +1 | 39:00 | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 3 : 4 | 40:10 | 17 / Надзен Иван Иванович | 20 / Смирнов Иван Владиславович |
|
Чайка | 4 : 4 | 52:00 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 21:40 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | пдн |
"Київ" | 26:30 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | грб |
Чайка | 26:30 | 81 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | грб |
"Київ" | 30:50 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | у-кл |
"Київ" | 33:15 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | з-кл |
Чайка | 38:30 | 27 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | з-рук |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 41:00 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | у-кл |
"Київ" | 42:00 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | в-п-к |
Чайка | 42:10 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | н-ат |
"Київ" | 44:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | н-ат |
Чайка | 45:10 | 14 / Фулга Адриан . | 2 мин | з-кл |
Чайка | 53:00 | 10 / Ещенко Артём Юрьевич | 2 мин | блк |
"Київ" | 56:30 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | з-кл |
"Київ" | 57:00 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | пдн |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
4 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
5 | 27 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 53 / Кащеев Богдан Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 81 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 3 | 1 | 0 |
11 | 10 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 17 / Гацанюк Владислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 68 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 20 / Марченко Евгений Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
4 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 4 |
7 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 13 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 2 | 0 | 4 |
11 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |