Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 5 | 1 | 1 | 41-23 | 11 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 9 | 5 | 1 | 3 | 42-38 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-39 | 13 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 10 | 1 | 2 | 7 | 20-45 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
| 30.11.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 11 |
| 29.11.2025 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 4 : 7 |
Дни рождения
Декабрь, 7
LK85, Нп, 10
ТФК, Нп
ХК «Киевские Лавры 40+», Нп
"Сiч - Білгородка", Нп
АРСЕНАЛ, Зщ, 34
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 3:00 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 15 / Погорельский Константин Владимирович |
|
| "Київ" | 0 : 2 | 13:10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
| СПАРТА | 1 : 2 | 16:40 | 14 / Хмиль Александр |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 2 : 2 | 21:20 | 12 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ||
| "Київ" | 2 : 3 | 24:00 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 27 / Сварник Богдан Вячеславович |
|
| СПАРТА | 3 : 3 | 32:00 | 14 / Хмиль Александр | 12 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
| "Київ" | 3 : 4 | 36:00 | 24 / Степаненко Денис Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 4 : 4 | 56:00 | 12 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ||
| СПАРТА | 5 : 4 | 59:35 | 14 / Хмиль Александр |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 52:00 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | Зд. Кл. |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Хмиль Александр | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 12 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 11 / Горлушко Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 / Черемнов Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 / Вербенко Артем Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 2 | 1 | 2 |













