Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 13 | 11 | 1 | 1 | 92-39 | 23 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 14 | 7 | 2 | 5 | 61-54 | 16 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 13 | 8 | 0 | 5 | 63-47 | 16 |
| 4 | СПАРТА | 12 | 4 | 1 | 7 | 58-83 | 9 |
| 5 | "Київ" | 13 | 3 | 0 | 10 | 44-72 | 6 |
| 6 | Сокiл Jr | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-53 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 16 | 11 | 0 | 5 | 88-49 | 22 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 16 | 9 | 2 | 5 | 70-65 | 20 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 16 | 6 | 5 | 5 | 64-57 | 17 |
| 4 | Атeк 50+ | 16 | 1 | 3 | 12 | 30-81 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 17 | 13 | 1 | 3 | 107-42 | 27 |
| 2 | БЕРКУТ | 17 | 12 | 1 | 4 | 95-50 | 25 |
| 3 | Альянс | 17 | 11 | 1 | 5 | 108-56 | 23 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 17 | 9 | 2 | 6 | 58-56 | 20 |
| 5 | Арсенал 2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 85-66 | 19 |
| 6 | "Самтек" | 17 | 7 | 0 | 10 | 69-91 | 14 |
| 7 | Авангард | 17 | 4 | 0 | 13 | 63-75 | 8 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 17 | 0 | 0 | 17 | 32-181 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | "Самтек" - Авангард | 3 : 0ТР |
| 01.02.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 4 : 3 |
| 01.02.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 01.02.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 6 |
| 31.01.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 7 : 7 |
| 31.01.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 14 : 4 |
| 31.01.2026 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 4 : 8 |
| 31.01.2026 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 0 : 5 |
| 25.01.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 25.01.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 2 : 5 |
Дни рождения
Февраль, 6
Арсенал-Полесье, Нп
ТФК, Нп, 90
БЕРКУТ, Нп, 65
"Самтек", Нп, 13
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 1 : 0 | +1 | 7:25 | 37 / Грицан Виталий Павлович | 7 / Геращенко Владислав Станиславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 1 | 30:10 | 34 / Москаленко Андрей Федорович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 2 : 1 | 42:10 | 8 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 11 / Онищенко Евгений Николаевич |
|
| "Київ" | 2 : 2 | 6х4 | 59:23 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 73 / Горовой Андрей Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 6:40 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | |
| Торнадо | 11:45 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | 2 мин | Зад.кл. |
| Торнадо | 15:55 | 37 / Грицан Виталий Павлович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 25:50 | 73 / Горовой Андрей Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
| "Київ" | 38:05 | 3 / Калугин Кирилл Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Торнадо | 39:30 | 39 / Каребин Юрий Юрьевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 49:50 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | Уд.кл. |
| Торнадо | 58:51 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 5 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 37 / Грицан Виталий Павлович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 39 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 70 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 99 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 73 / Горовой Андрей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |













