Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 12 | 9 | 1 | 2 | 77-43 | 19 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 14 | 7 | 2 | 5 | 61-54 | 16 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 12 | 8 | 0 | 4 | 63-42 | 16 |
| 4 | СПАРТА | 11 | 4 | 1 | 6 | 54-69 | 9 |
| 5 | "Київ" | 12 | 3 | 0 | 9 | 40-64 | 6 |
| 6 | Сокiл Jr | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-53 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 15 | 10 | 0 | 5 | 83-49 | 20 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 15 | 9 | 1 | 5 | 63-58 | 19 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 15 | 6 | 4 | 5 | 57-50 | 16 |
| 4 | Атeк 50+ | 15 | 1 | 3 | 11 | 30-76 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 15 | 12 | 1 | 2 | 92-43 | 25 |
| 2 | Шторм | 15 | 11 | 1 | 3 | 100-39 | 23 |
| 3 | Альянс | 15 | 10 | 1 | 4 | 87-47 | 21 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 15 | 7 | 2 | 6 | 47-50 | 16 |
| 5 | Арсенал 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 74-63 | 13 |
| 6 | "Самтек" | 15 | 6 | 0 | 9 | 64-86 | 12 |
| 7 | Авангард | 14 | 4 | 0 | 10 | 63-66 | 8 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 | 0 | 0 | 15 | 26-159 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.01.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 8 |
| 24.01.2026 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 2 : 8 |
| 24.01.2026 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 2 : 4 |
| 24.01.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 4 |
| 18.01.2026 | "Сiч - Білгородка" - Шторм | 2 : 2 |
| 18.01.2026 | Альянс - "Самтек" | 6 : 1 |
| 18.01.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 4 : 8 |
| 17.01.2026 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 17.01.2026 | Київськi Лаври - Сокiл Jr | 12 : 2 |
| 17.01.2026 | СПАРТА - "Київ" | 4 : 6 |
Дни рождения
Январь, 25
Гефест-2, Нп
ХК"Лидер", Нп, 95
Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 0 | +1 | 10:15 | 8 / Комар Александр Игоревич | 24 / Головко Сергей Витальевич 22 / Хонин Денис Владимирович |
| АРСЕНАЛ | 2 : 0 | 13:25 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 22 / Хонин Денис Владимирович 26 / Олецкий Валентин Арнольдович |
|
| "Київ" | 2 : 1 | 17:20 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 77 / Корабчевский Марат Александрович 17 / Надзен Иван Иванович |
|
| АРСЕНАЛ | 3 : 1 | 18:25 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 4 : 1 | +1 | 39:40 | 22 / Хонин Денис Владимирович | 88 / Сирык Владислав Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 4 : 2 | 42:10 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 77 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| АРСЕНАЛ | 5 : 2 | +1 | 49:15 | 22 / Хонин Денис Владимирович | 8 / Комар Александр Игоревич |
| АРСЕНАЛ | 6 : 2 | 50:25 | 8 / Комар Александр Игоревич | 88 / Сирык Владислав Викторович 1 / Бруль Владислав Васильевич |
|
| АРСЕНАЛ | 7 : 2 | 53:45 | 8 / Комар Александр Игоревич | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович 22 / Хонин Денис Владимирович |
|
| "Київ" | 7 : 3 | -1 | 59:39 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 4 / Лантух Александр Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 5:10 | 22 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Груб. |
| "Київ" | 5:10 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Груб. |
| "Київ" | 9:05 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| "Київ" | 19:40 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 30:50 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 4 мин | Ат.коленом |
| "Київ" | 37:50 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 41:10 | 21 / Примак Вадим Иванович | 2 мин | Зад.кл. |
| АРСЕНАЛ | 41:10 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Неспорт.повед. |
| "Київ" | 46:45 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
| "Київ" | 47:59 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Ат.коленом |
| "Київ" | 57:50 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| "Київ" | 58:27 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | Подн. |
| АРСЕНАЛ | 58:27 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 2 мин | Уд.кл. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 2 | 2 | 6 |
| 6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 22 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 2 | 3 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 2 |













