Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 | 4 |
2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-12 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
2 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокiл Jr | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-3 | 4 |
2 | Блискавки | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
24.08.2025 | Шторм - Альянс | 5 : 4 |
24.08.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 12 : 1 |
23.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 2 |
23.08.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 8 : 1 |
17.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 9 |
17.08.2025 | "Самтек" - Альянс | 6 : 7 |
17.08.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 2 : 7 |
16.08.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 6 |
16.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 5 : 2 |
16.08.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
Дни рождения
Август, 28
Крылья Столицы, Зщ, 99
Титаны, Нп, 7
Літній Кубок 2023, Майстер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 1:00 | 83 / Бондарев Артем Михайлович | 38 / Бондарев Микита Артемьєвич |
|
СПАРТА | 1 : 1 | 5:30 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 2 | +1 | 22:30 | 83 / Бондарев Артем Михайлович | 88 / Буняк Александр |
СПАРТА | 2 : 2 | 22:30 | 4 / Алексюк Владимир | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 91 / Слюсарь Игорь Васильевич |
|
"Київ" | 2 : 3 | -1 | 26:00 | 83 / Бондарев Артем Михайлович | |
СПАРТА | 3 : 3 | 50:30 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | 87 / Еловиков Илья Владимирович 73 / Волошин Артём Николаевич |
|
СПАРТА | 4 : 3 | 53:10 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | 4 / Алексюк Владимир 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 5 : 3 | 42:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 19 / Мельников Алексей Павлович 91 / Слюсарь Игорь Васильевич |
|
СПАРТА | 6 : 3 | 58:40 | 17 / Свирчевский Володимир | 20 / Андрющенко Борис |
|
СПАРТА | 7 : 3 | 59:40 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | 4 / Алексюк Владимир 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 4:00 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
"Київ" | 11:00 | 20 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Запр. Прием |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 21:10 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Зд. Кл. |
"Київ" | 24:40 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
СПАРТА | 35:00 | 4 / Алексюк Владимир | 2 мин | Уд. Кл. |
"Київ" | 36:00 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 56:00 | 3 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Запр. Прием |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 / Безхлебный Андрей Игоревич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 10 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 4 | 2 |
8 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 3 | 2 | 0 |
9 | 3 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 92 / Чорный Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 19 / Мельников Алексей Павлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
14 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 20 / Андрющенко Борис | Нп | 0 | 1 | 0 |
16 | 17 / Свирчевский Володимир | Нп | 1 | 0 | 0 |
17 | 2 / Игнатенко Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
18 | 4 / Алексюк Владимир | Нп | 1 | 2 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 83 / Бондарев Артем Михайлович | Нп | 3 | 0 | 0 |
3 | 38 / Бондарев Микита Артемьєвич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 37 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
10 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 3 / Надзен Иван Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 20 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |