Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 11 | 11 | 0 | 0 | 81-21 | 22 |
2 | АРСЕНАЛ | 12 | 5 | 4 | 3 | 46-37 | 14 |
3 | СПАРТА | 12 | 6 | 2 | 4 | 62-44 | 14 |
4 | "Київ" | 11 | 5 | 2 | 4 | 41-35 | 12 |
5 | Блискавки | 12 | 4 | 3 | 5 | 46-55 | 11 |
6 | Крижинка Кепіталз | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-46 | 7 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 12 | 2 | 1 | 9 | 31-71 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 26-42 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 12 | 10 | 1 | 1 | 54-22 | 21 |
2 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 58-27 | 17 |
3 | Шторм | 12 | 7 | 1 | 4 | 46-39 | 15 |
4 | Арсенал 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32-30 | 13 |
5 | Авангард | 11 | 6 | 0 | 5 | 41-44 | 12 |
6 | Сiч | 12 | 3 | 1 | 8 | 34-48 | 7 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26-51 | 6 |
8 | "Самтек" | 12 | 1 | 1 | 10 | 28-58 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 11 | 9 | 0 | 2 | 72-32 | 18 |
2 | ARSENAL VETS | 10 | 7 | 0 | 3 | 48-30 | 14 |
3 | Атeк 50+ | 11 | 5 | 0 | 6 | 44-51 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 10 | 0 | 0 | 10 | 29-80 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
22.12.2024 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 1 |
22.12.2024 | Альянс - Шторм | 1 : 2 |
22.12.2024 | Сiч - Арсенал 2 | 0 : 2 |
22.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Авангард | 0 : 5 |
21.12.2024 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 1 : 3 |
21.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - "Київ" | 4 : 7 |
21.12.2024 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 1 : 12 |
21.12.2024 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 4 : 5 |
21.12.2024 | Блискавки - Київськi Лаври | 3 : 7 |
21.12.2024 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 1 : 2 |
Дни рождения
Декабрь, 26
Крылья Столицы, Вр, 1
Шторм, Нп, 8
X-МEDIA, Зщ, 88
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 1 : 0 | 18:20 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 64 / Бортник Денис Сергеевич 90 / Боркун Игорь Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сириус | 1 : 1 | 25:40 | 9 / Куртуков Александр Викторович | 15 / Кузьменко Евгений Арсентьевич |
|
Сириус | 1 : 2 | 27:00 | 9 / Куртуков Александр Викторович | ||
Триумф | 2 : 2 | 31:30 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 3 : 2 | 49:40 | 2 / Васильев Владимир Егорович | 3 / Гилёв Владимир Владимирович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сириус | 22:50 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 2 мин | Подн. |
Сириус | 33:20 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Уд.рук. |
Триумф | 33:20 | 5 / Макельский Евгений Александрович | 2 мин | Подн. |
Сириус | 35:05 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Сириус | 39:10 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Триумф | 39:10 | 23 / Кодацкий Константин Александрович | 2 мин | Уд.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сириус | 51:30 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Толч.рук. |
Триумф | 51:30 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | Уд.кл. |
Триумф | 52:40 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Блок. |
Триумф | 53:40 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Уд.рук. |
Сириус | 54:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Блок. |
Триумф | 57:40 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Сириус | 57:40 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
Триумф | 59:38 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
2 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
4 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 23 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 5 / Макельский Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
Сириус
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
5 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
6 | 6 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 / Куртуков Александр Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
9 | 15 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 19 / Генералов Никита Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |