Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-11 | 5 |
| 2 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 4 |
| 3 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-9 | 1 |
| 5 | БЕРКУТ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-10 | 1 |
| 6 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 7 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-13 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-2 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2 |
| 3 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2 |
| 4 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0 |
| 6 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | АРСЕНАЛ - БЕРКУТ | 4 : 4 |
| 10.10.2026 | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 : 3 |
| 04.10.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Альянс - "Самтек" | 9 : 2 |
| 04.10.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 4 : 8 |
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 11
Київськi Лаври, Зщ, 77
ХК"Черкассы", Нп
ХК «Рулав Одд», Нп, 84
ХК "Вышгород-2", Зщ
Льдинка 96-99
Триумф, Нп
Беркут Київ, Нп
Автомобiлiст, Нп
Сокiл Jr, Нп
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беркут Київ | 5:0 6:3 3:2 |
4:5 5:1 6:2 |
5:0 8:2 7:1 |
7:4 5:5 4:4 |
12 | 9 | 2 | 1 | 65-29 | 0 | 20 | |
| 2 | СПАРТА | 0:5 3:6 2:3 |
2:6 5:4 3:1 |
7:4 5:7 6:5 |
11:1 5:2 11:1 |
12 | 7 | 0 | 5 | 60-45 | 2 | 14 | |
| 3 | "Київ" | 5:4 1:5 2:6 |
6:2 4:5 1:3 |
6:4 7:3 2:6 |
3:0ТР 3:0ТР 8:4 |
12 | 7 | 0 | 5 | 48-42 | 4 | 14 | |
| 4 | Чайка | 0:5 2:8 1:7 |
4:7 7:5 5:6 |
4:6 3:7 6:2 |
7:10 3:0ТР 3:0ТР |
12 | 4 | 0 | 8 | 45-63 | 0 | 8 | |
| 5 | Легион | 4:7 5:5 4:4 |
1:11 2:5 1:11 |
0:3ТР 0:3ТР 4:8 |
10:7 0:3ТР 0:3ТР |
12 | 1 | 2 | 9 | 31-70 | 0 | 4 |













