Плейофф,1 Ліга ( Майстер) (Малий Півфінал, 1(1-4))
# Команды И В Н П РШ О
1 Сокiл Jr 1 1 0 0 9-0 3
2 Крижинка - Кепіталс 1 0 0 1 0-9 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) (Півфінал, 1(1-4))
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 1 1 0 0 3-1 3
2 Блискавки 1 0 0 1 1-3 0
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) (Півфінал, 2(2-3))
# Команды И В Н П РШ О
1 СПАРТА 1 1 0 0 7-2 3
2 АРСЕНАЛ 1 0 0 1 2-7 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Півфінал, 2)
# Команды И В Н П РШ О
1 Шторм 2 2 0 0 4-2 6
2 Сiч 2 0 0 2 2-4 0
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Півфінал, 1)
# Команды И В Н П РШ О
1 Арсенал 2 2 1 1 0 6-3 4
2 Альянс 2 0 1 1 3-6 1
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. (Малий півфінал, 2)
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 2 1 0 1 9-7 3
2 Авангард 2 1 0 1 7-9 3

Последние результаты

Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020

Календарь

Тур Дата Время Стадион Команды Счет Протокол
1 28.10.2019 22:15 ВДНГ Белые Медведи - Арсенал 2 2 : 4 view
1 29.10.2019 22:15 ВДНГ Сiч - Авангард 3 : 4 view
1 29.10.2019 23:00 ШАЛ Дикие Утки - ХК "Самтек" 1 : 6 view
1 31.10.2019 19:40 ШАЛ БЕРКУТ - Шторм 3 : 3 view
1 02.11.2019 19:00 ВДНГ Автомобилист "Лидер" - Гефест 4 : 5 view
2 04.11.2019 22:15 ВДНГ Белые Медведи - Автомобилист "Лидер" 4 : 0 view
2 05.11.2019 22:15 ВДНГ Арсенал 2 - Сiч 4 : 5 view
2 07.11.2019 21:00 ШАЛ Альянс - ХК "Самтек" 11 : 1 view
2 09.11.2019 19:00 ВДНГ Авангард - Шторм 3 : 6 view
2 21.12.2019 20:30 ВДНГ Дикие Утки - Гефест 2 : 7 view
3 15.10.2019 22:15 ВДНГ Авангард - Арсенал 2 2 : 4 view
3 12.11.2019 22:15 ВДНГ Сiч - Гефест 2 : 4 view
3 14.11.2019 21:00 ШАЛ Альянс - Белые Медведи 5 : 2 view
3 16.11.2019 19:00 ВДНГ ХК "Самтек" - Шторм 4 : 4 view
3 17.11.2019 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Автомобилист "Лидер" 7 : 1 view
4 18.11.2019 22:15 ВДНГ Автомобилист "Лидер" - Шторм 3 : 7 view
4 19.11.2019 23:00 ШАЛ Дикие Утки - Сiч 4 : 9 view
4 19.11.2019 22:15 ВДНГ Белые Медведи - ХК "Самтек" 4 : 7 view
4 24.11.2019 19:00 ШАЛ БЕРКУТ - Авангард 4 : 1 view
4 25.11.2019 21:30 ШАЛ Альянс - Гефест 3 : 1 view
5 24.11.2019 21:30 ШАЛ Дикие Утки - Автомобилист "Лидер" 1 : 3 view
5 25.11.2019 22:15 ВДНГ ХК "Самтек" - Арсенал 2 6 : 6 view
5 28.11.2019 21:00 ШАЛ Альянс - Шторм 2 : 1 view
5 01.12.2019 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Белые Медведи 5 : 3 view
5 07.12.2019 20:45 ВДНГ Авангард - Гефест 4 : 0 view
6 24.10.2019 21:00 ШАЛ Альянс - БЕРКУТ 2 : 0 view
6 02.12.2019 22:15 ВДНГ Автомобилист "Лидер" - Сiч 2 : 2 view
6 03.12.2019 22:15 ВДНГ Белые Медведи - Дикие Утки 5 : 2 view
6 06.12.2019 20:10 ШАЛ Арсенал 2 - Шторм 3 : 3 view
6 14.12.2019 20:30 ВДНГ Гефест - ХК "Самтек" 5 : 1 view
7 22.10.2019 22:15 ВДНГ Сiч - ХК "Самтек" 0 : 2 view
7 09.12.2019 22:15 ВДНГ Белые Медведи - Гефест 3 : 3 view
7 10.12.2019 23:00 ШАЛ Дикие Утки - Шторм 2 : 2 view
7 12.12.2019 21:00 ШАЛ Альянс - Авангард 5 : 1 view
7 15.12.2019 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Арсенал 2 4 : 2 view
8 10.10.2019 19:45 ШАЛ БЕРКУТ - Дикие Утки 6 : 1 view
8 24.10.2019 19:40 ШАЛ Авангард - Автомобилист "Лидер" 6 : 2 view
8 17.12.2019 22:15 ВДНГ Сiч - Белые Медведи 7 : 7 view
8 19.12.2019 21:00 ШАЛ Альянс - Арсенал 2 5 : 5 view
8 08.02.2020 19:15 ВДНГ Гефест - Шторм 3 : 6 view
9 10.10.2019 21:00 ШАЛ Альянс - Автомобилист "Лидер" 3 : 0 view
9 11.10.2019 20:15 ШАЛ Авангард - ХК "Самтек" 7 : 1 view
9 22.10.2019 23:00 ШАЛ Дикие Утки - Арсенал 2 2 : 9 view
9 24.12.2019 22:15 ВДНГ Сiч - Шторм 2 : 6 view
9 29.12.2019 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Гефест 1 : 3 view
10 17.10.2019 21:00 ШАЛ Альянс - Дикие Утки 5 : 1 view
10 20.10.2019 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Сiч 2 : 2 view
10 23.12.2019 22:15 ВДНГ Авангард - Белые Медведи 2 : 4 view
10 28.12.2019 20:30 ВДНГ Автомобилист "Лидер" - ХК "Самтек" 2 : 1 view
10 28.12.2019 19:00 ВДНГ Арсенал 2 - Гефест 1 : 4 view
11 09.01.2020 21:00 ШАЛ Сiч - Альянс 2 : 12 view
11 11.01.2020 20:30 ВДНГ Арсенал 2 - Автомобилист "Лидер" 8 : 1 view
11 12.01.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - ХК "Самтек" 4 : 2 view
11 23.01.2020 21:00 ШАЛ Белые Медведи - Шторм 3 : 4 view
11 09.02.2020 19:00 ШАЛ Авангард - Дикие Утки 7 : 1 view
12 14.01.2020 22:15 ВДНГ Авангард - Сiч 4 : 5 view
12 18.01.2020 14:00 ВДНГ Автомобилист "Лидер" - Гефест 4 : 1 view
12 19.01.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Шторм 7 : 0 view
12 03.02.2020 22:15 ВДНГ Белые Медведи - Арсенал 2 1 : 4 view
12 04.02.2020 23:00 ШАЛ ХК "Самтек" - Дикие Утки 5 : 1 view
13 08.10.2019 22:10 ВДНГ Арсенал 2 - Сiч 6 : 2 view
13 20.01.2020 22:15 ВДНГ Белые Медведи - Автомобилист "Лидер" 2 : 2 view
13 21.01.2020 23:00 ШАЛ Дикие Утки - Гефест 1 : 3 view
13 25.01.2020 20:45 ВДНГ Авангард - Шторм 1 : 2 view
13 26.01.2020 16:00 ШАЛ Альянс - ХК "Самтек" 4 : 2 view
14 27.01.2020 22:15 ВДНГ Сiч - Гефест 0 : 6 view
14 27.01.2020 21:30 ШАЛ Альянс - Белые Медведи 4 : 2 view
14 28.01.2020 22:15 ВДНГ ХК "Самтек" - Шторм 2 : 3 view
14 01.02.2020 19:15 ВДНГ Арсенал 2 - Авангард 2 : 4 view
14 02.02.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Автомобилист "Лидер" 0 : 1 view
15 09.02.2020 16:00 ШАЛ Автомобилист "Лидер" - Шторм 1 : 3 view
15 10.02.2020 21:30 ШАЛ Альянс - Гефест 7 : 2 view
15 10.02.2020 22:15 ВДНГ Белые Медведи - ХК "Самтек" 2 : 4 view
15 15.02.2020 20:45 ВДНГ Дикие Утки - Сiч 2 : 9 view
15 16.02.2020 16:00 ШАЛ Авангард - БЕРКУТ 0 : 3 view
16 18.02.2020 23:00 ШАЛ Автомобилист "Лидер" - Дикие Утки 2 : 4 view
16 20.02.2020 21:00 ШАЛ Альянс - Шторм 2 : 2 view
16 22.02.2020 20:45 ВДНГ Авангард - Гефест 4 : 2 view
16 23.02.2020 22:00 ВДНГ Арсенал 2 - ХК "Самтек" 3 : 8 view
16 23.02.2020 16:00 ШАЛ Белые Медведи - БЕРКУТ 2 : 12 view
17 24.02.2020 22:15 ВДНГ ХК "Самтек" - Гефест 0 : 10 view
17 25.02.2020 23:00 ШАЛ Белые Медведи - Дикие Утки 6 : 0 view
17 25.02.2020 22:15 ВДНГ Автомобилист "Лидер" - Сiч 3 : 2 view
17 29.02.2020 20:45 ВДНГ Арсенал 2 - Шторм 2 : 9 view
17 01.03.2020 16:00 ШАЛ Альянс - БЕРКУТ 6 : 3 view
18 02.03.2020 22:15 ВДНГ Белые Медведи - Гефест 5 : 9 view
18 03.03.2020 22:15 ВДНГ ХК "Самтек" - Сiч 5 : 3 view
18 03.03.2020 23:00 ШАЛ Дикие Утки - Шторм 2 : 6 view
18 07.03.2020 20:45 ВДНГ Авангард - Альянс 3 : 3 view
18 12.06.2020 20:00 ШАЛ БЕРКУТ - Арсенал 2 6 : 2 view
19 09.03.2020 22:15 ВДНГ Гефест - Шторм 6 : 2 view
19 10.03.2020 22:15 ВДНГ Сiч - Белые Медведи 3 : 2 view
19 12.03.2020 21:00 ШАЛ Альянс - Арсенал 2 6 : 4 view
19 14.03.2020 20:45 ВДНГ Авангард - Автомобилист "Лидер" 5 : 2 view
19 15.03.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Дикие Утки 1 : 3 view
20 16.03.2020 22:15 ВДНГ Авангард - ХК "Самтек" 0 : 3ТР view
20 06.06.2020 15:00 ВДНГ Дикие Утки - Арсенал 2 8 : 4 view
20 07.06.2020 19:00 ШАЛ Сiч - Шторм 3 : 3 view
20 07.06.2020 16:00 ШАЛ БЕРКУТ - Гефест 3 : 0 view
20 07.06.2020 14:30 ШАЛ Альянс - Автомобилист "Лидер" 2 : 2 view
21 13.06.2020 10:30 ВДНГ Авангард - Белые Медведи 0 : 3ТР view
21 13.06.2020 15:00 ВДНГ Автомобилист "Лидер" - ХК "Самтек" 3 : 1 view
21 13.06.2020 16:30 ВДНГ Альянс - Дикие Утки 6 : 4 view
21 14.06.2020 13:10 ШАЛ Сiч - БЕРКУТ 2 : 6 view
21 14.06.2020 14:35 ШАЛ Гефест - Арсенал 2 4 : 4 view
22 20.06.2020 16:30 ВДНГ Сiч - Альянс 2 : 4 view
22 20.06.2020 17:45 ШАЛ Белые Медведи - Шторм 10 : 2 view
22 20.06.2020 05:00 АТК Авангард - Дикие Утки 0 : 3ТР view
22 20.06.2020 13:30 ВДНГ Автомобилист "Лидер" - Арсенал 2 2 : 5 view
22 21.06.2020 14:30 ШАЛ ХК "Самтек" - БЕРКУТ 1 : 3 view