Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 (Круговой єтап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 7 | 7 | 0 | 0 | 31-6 | 14 |
2 | Арсенал 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36-22 | 10 |
3 | БЕРКУТ | 7 | 4 | 2 | 1 | 27-13 | 10 |
4 | Авангард | 7 | 4 | 0 | 3 | 27-20 | 8 |
5 | Заир | 7 | 3 | 2 | 2 | 27-33 | 8 |
6 | Шторм | 6 | 2 | 3 | 1 | 24-18 | 7 |
7 | Сич | 8 | 2 | 2 | 4 | 25-28 | 6 |
8 | Белые Медведи | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-23 | 4 |
9 | Гефест | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-13 | 4 |
10 | Автомобилист "Лидер" | 8 | 1 | 1 | 6 | 15-35 | 3 |
11 | Дикие Утки | 7 | 0 | 0 | 7 | 12-43 | 0 |
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 (Круговой єтап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киевские Лавры | 9 | 9 | 0 | 0 | 54-18 | 18 |
2 | СПАРТА | 9 | 6 | 1 | 2 | 43-25 | 13 |
3 | БеркутKLO | 8 | 6 | 1 | 1 | 35-22 | 13 |
4 | АРСЕНАЛ | 8 | 3 | 1 | 4 | 28-35 | 7 |
5 | Автомобилист | 7 | 2 | 0 | 5 | 30-37 | 4 |
6 | ХК"Киев" | 9 | 2 | 0 | 7 | 38-42 | 4 |
7 | Чайка | 8 | 2 | 0 | 6 | 26-59 | 4 |
8 | Торнадо | 8 | 1 | 1 | 6 | 26-42 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.12.2019 | Авангард - Гефест | 4 : 0 |
07.12.2019 | Чайка - ХК"Киев" | 4 : 2 |
06.12.2019 | Арсенал 2 - Шторм | 3 : 3 |
05.12.2019 | СПАРТА - Киевские Лавры | 2 : 3 |
03.12.2019 | Белые Медведи - Дикие Утки | 5 : 2 |
03.12.2019 | Киевские Лавры - Чайка | 9 : 2 |
02.12.2019 | Автомобилист "Лидер" - Сич | 2 : 2 |
01.12.2019 | Чайка - БеркутKLO | 3 : 4 |
01.12.2019 | БЕРКУТ - Белые Медведи | 5 : 3 |
30.11.2019 | Автомобилист - СПАРТА | 3 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 8
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Заир | 1 : 0 | 2:00 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | 29 / Воробьев Антон Сергеевич 99 / Деревчук Олег Ильич |
|
Заир | 2 : 0 | +2 | 7:20 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич | 29 / Воробьев Антон Сергеевич |
Заир | 3 : 0 | +1 | 8:40 | 29 / Воробьев Антон Сергеевич | 25 / Косничук Денис Александрович |
Шторм | 3 : 1 | 10:10 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 3 : 2 | +1 | 36:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 19 / Лукияник Руслан 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 3 : 3 | 48:20 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | ||
Шторм | 3 : 4 | 50:10 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
Заир | 4 : 4 | 54:00 | 25 / Косничук Денис Александрович | 29 / Воробьев Антон Сергеевич 10 / Крикун Борис Русланович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 6:50 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Шторм | 7:00 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Заир | 13:00 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Шторм | 17:00 | 96 / Дешевый Григорий Антонович | 2 мин | Зд. Кл. |
Заир | 17:00 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Шторм | 17:20 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Заир | 21:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 2 мин | Пдн |
Заир | 25:00 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Шторм | 28:30 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Пдн |
Заир | 35:10 | 25 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Заир | 43:00 | 4 / Сирош Антон | 2 мин | Уд. Кл. |
Шторм | 53:50 | 96 / Дешевый Григорий Антонович | 2 мин | Непр. Ат. |
Шторм | 55:30 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Тлч. Кл. |
Заир | 57:34 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | 2 мин | Пдн |
Заир
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 29 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
3 | 99 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 25 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 1 | 1 | 2 |
6 | 10 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 4 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Матюхин Роман | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 2 | 2 | 2 |
2 | 99 / Браун Скотт | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 96 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
6 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Кривошея Анатолий Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 / Лукияник Руслан | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 4 |