Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | ХК"ОФКІП" | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-11 | 6 |
3 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-24 | 6 |
4 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-14 | 4 |
5 | Сокiл Jr | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 2 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-13 | 8 |
2 | Киівські Перці 50+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-24 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 5 | 1 | 2 | 2 | 21-21 | 4 |
4 | Атeк 50+ | 5 | 0 | 2 | 3 | 10-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 38-15 | 10 |
2 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-10 | 8 |
3 | БЕРКУТ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-12 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29-26 | 4 |
5 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-22 | 4 |
7 | "Самтек" | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-22 | 4 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-62 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
19.10.2025 | Альянс - Авангард | 5 : 2 |
19.10.2025 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
19.10.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 12 |
18.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 9 |
18.10.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 4 : 3 |
18.10.2025 | СПАРТА - ХК"ОФКІП" | 3 : 12 |
18.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 3 : 3 |
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 19
Торнадо, Нп
Гефест , Нп, 25
"Самтек", Зщ
"Київ", Зщ, 82
Автомобилист "Любитель", Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гефест | 7:3 3:4 |
4:1 2:5 |
5:1 3:6 |
5:3 6:2 |
11:2 3:3 |
10 | 6 | 1 | 3 | 49-30 | 0 | 13 | |
2 | ЛК СПАРТА | 3:7 4:3 |
12:2 5:10 |
10:2 5:5 |
2:7 9:7 |
7:2 4:7 |
10 | 5 | 1 | 4 | 61-52 | 0 | 11 | |
3 | АРСЕНАЛ | 1:4 5:2 |
2:12 10:5 |
3:2 3:1 |
0:3ТР 3:4 |
10:5 2:2 |
10 | 5 | 1 | 4 | 39-40 | 0 | 11 | |
4 | Торнадо | 1:5 6:3 |
2:10 5:5 |
2:3 1:3 |
8:3 3:1 |
3:1 2:2 |
10 | 4 | 2 | 4 | 33-36 | 0 | 10 | |
5 | "Київ" | 3:5 2:6 |
7:2 7:9 |
3:0ТР 4:3 |
3:8 1:3 |
4:4 9:2 |
10 | 4 | 1 | 5 | 43-42 | 0 | 9 | |
6 | Чайка | 2:11 3:3 |
2:7 7:4 |
5:10 2:2 |
1:3 2:2 |
4:4 2:9 |
10 | 1 | 4 | 5 | 30-55 | 2 | 6 |