Безхлебный Андрей Игоревич

Команда: АХЛ (Киев)
Позиция: Вратарь
Хват: Левый
Рост: 172
Вес: 70
Дата рождения: 25.07.1989
Школа: ДЮСШ Сокол Киев
Статус игрока: Мастер

Карьера

Сезон Турнир Команда И Г П О Шт
Сезон 2022-2023 Липневий Кубок 2023, Майстер СПАРТА 1 2 0 0 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 ХК"Київ" 7 23 0 0 0
Сезон 2022-2023 Київський Каштан 2023 " майстер" ХК"Київ" 1 3 0 0 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 СПАРТА 2 11 0 0 0
Сезон 2022-2023 1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 Київськi Лаври 2 3 0 0 0
Сезон 2022-2023 Липневий Кубок 2023, Майстер ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Літній Кубок 2023, Майстер СПАРТА 3 8 0 0 0
Сезон 2022-2023 Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, Київськi Лаври 2 1 0 0 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 АРСЕНАЛ 16 33 0 0 0
Сезон 2022-2023 1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, АРСЕНАЛ 2 3 0 0 0
Сезон 2022-2023 Літній Кубок 2023, Майстер Крижинка - Кепіталс 1 3 0 0 0
Сезон 2022-2023 Літній Кубок 2023, Майстер ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Київський Каштан 2023 " майстер" Блискавки 1 3 0 0 0
Сезон 2022-2023 Лідер Плейофф сезон 2022-2023 Арсенал 2 1 3 0 0 0
Сезон 2022-2023 Кубок" Незалежність" 2023 Майстер СПАРТА 1 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Кубок вiдкриття сезону 2022-2023 . Майстер. СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Літній Кубок 2023, Майстер Блискавки 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 Автомобiлiст 1 4 0 0 0
Сезон 2022-2023 Кубок" Незалежність" 2023 Майстер Блискавки 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Київський Каштан 2023 " майстер" СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, Автомобiлiст 0 0 0 0 0
Cезон 2011-2012 Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А Гефест 1 3 0 0 0
Сезон 2017-2018 Осенний Кубок АХЛ 2017-"Мастер - группа А" АРСЕНАЛ 1 8 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) Блискавки 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) СПАРТА 8 11 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф,1 Ліга ( Майстер) СПАРТА 1 1 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф,1 Ліга ( Майстер) АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф,1 Ліга ( Майстер) ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) ХК"Київ" 7 15 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф,1 Ліга ( Майстер) Київськi Лаври 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф,1 Ліга ( Майстер) Блискавки 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) Київськi Лаври 10 15 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019 Беркут Київ 1 3 0 0 0
Сезон 2018-2019 Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины СПАРТА 4 10 0 0 2
Сезон 2018-2019 Кубок вызова 2019 СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Квалификация АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019 Чайка 1 4 0 0 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер Чайка 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер СПАРТА 2 3 0 0 0
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019 СПАРТА 6 17 0 0 2
Сезон 2018-2019 Кубок вызова 2019 Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер АРСЕНАЛ 2 5 0 0 0
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019 АРСЕНАЛ 7 12 0 0 0
Сезон 2013-2014 Кубок Победы, дивизион "Мастер" ХК Generals 2 3 0 0 0
Сезон 2013-2014 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" Чайка 2 2 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 СПАРТА 5 8 0 0 0
Сезон 2019-2020 Товарищеский матч Белые Медведи 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Товарищеский матч Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Кубок Независимости 2019(Мастер) СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ 2019(Мастер) Чайка 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 СПАРТА 16 45 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ 2019(Мастер) АХЛ (Киев) 3 6 0 0 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 Чайка 2 9 0 0 2
Сезон 2019-2020 Кубок Независимости 2019(Мастер) Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020 АРСЕНАЛ 2 4 0 0 0
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 Белые Медведи 5 1 0 1 2
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 АРСЕНАЛ 3 7 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ 2019(Мастер) Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020 Чайка 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 Чайка 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020 Белые Медведи 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020 СПАРТА 4 5 0 0 0
Сезон 2019-2020 Товарищеский матч СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Осенний Кубок СК"АТЭК" ХК "АВТОМАЙДАН" 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Летний Кубок АХЛ 2021 Мастер ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Малый Плейофф, Полуфинал, Мастер , сезон 2020-2021 ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Переходной турнир Мастер 2021 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Малый Плейофф, Полуфинал, Мастер , сезон 2020-2021 СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер" СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Кубок АХЛ 2021 Мастер СПАРТА 2 6 0 0 0
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер" АРСЕНАЛ 1 2 0 0 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 ХК"Київ" 1 8 0 0 0
Сезон 2020-2021 Летний Кубок АХЛ 2021 Мастер СПАРТА 1 3 0 0 0
Сезон 2020-2021 Кубок Вызова 2021Мастер ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 СПАРТА 8 14 0 0 0
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер" Чайка 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Малый Плейофф, Полуфинал, Мастер , сезон 2020-2021 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 АРСЕНАЛ 12 30 0 0 0
Сезон 2020-2021 Переходной турнир Мастер 2021 СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016- Мастер Гефест 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" Триумф 2 6 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" Гефест 3 17 0 0 0
Сезон 2021-2022 Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 СПАРТА 5 17 0 0 0
Сезон 2021-2022 Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал СПАРТА 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Летний Кубок 2016 (Мастер) Автомобiлiст 3 15 0 0 0

Все матчи игрока

Турнир Дата Команды Счет Г П О Шт
Плейофф,1 Ліга ( Майстер) 26.03.2024 АРСЕНАЛ - СПАРТА 1 : 3 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 24.02.2024 Беркут Київ - ХК"Київ" 1 : 4 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 10.02.2024 Сокiл Jr - ХК"Київ" 1 : 3 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 10.02.2024 КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Київськi Лаври 2 : 3 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 10.02.2024 СПАРТА - АРСЕНАЛ 3 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 03.02.2024 СПАРТА - Київськi Лаври 2 : 3 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 27.01.2024 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 5 : 0 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 27.01.2024 Блискавки - СПАРТА 0 : 7 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 20.01.2024 ХК"Київ" - Крижинка - Кепіталс 1 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 06.01.2024 Беркут Київ - Київськi Лаври 2 : 10 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 23.12.2023 СПАРТА - ХК"Київ" 6 : 4 4 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 16.12.2023 Беркут Київ - СПАРТА 2 : 10 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 16.12.2023 ХК"Київ" - Київськi Лаври 1 : 10 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 25.11.2023 Беркут Київ - ХК"Київ" 7 : 4 6 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 18.11.2023 ХК"Київ" - Блискавки 2 : 3 3 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 18.11.2023 СПАРТА - КоСФК"Зміна-Білий Барс" 3 : 0 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 11.11.2023 Київськi Лаври - КоСФК"Зміна-Білий Барс" 9 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 11.11.2023 АРСЕНАЛ - СПАРТА 1 : 5 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 04.11.2023 СПАРТА - Блискавки 3 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 04.11.2023 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 0 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 28.10.2023 Київськi Лаври - СПАРТА 4 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 28.10.2023 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 2 : 6 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 21.10.2023 Київськi Лаври - Беркут Київ 5 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 21.10.2023 ХК"Київ" - КоСФК"Зміна-Білий Барс" 6 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 14.10.2023 СПАРТА - Беркут Київ 8 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 14.10.2023 Київськi Лаври - ХК"Київ" 6 : 2 2 0 0 0
Кубок" Незалежність" 2023 Майстер 27.08.2023 СПАРТА - Блискавки 7 : 0 0 0 0 0
Липневий Кубок 2023, Майстер 30.07.2023 СПАРТА - ХК"Київ" 13 : 2 2 0 0 0
Літній Кубок 2023, Майстер 25.06.2023 СПАРТА - ХК"Київ" 7 : 3 3 0 0 0
Літній Кубок 2023, Майстер 18.06.2023 СПАРТА - Беркут Київ 5 : 3 3 0 0 0
Літній Кубок 2023, Майстер 11.06.2023 Крижинка - Кепіталс - СПАРТА 2 : 4 2 0 0 0
Літній Кубок 2023, Майстер 04.06.2023 Беркут Київ - Крижинка - Кепіталс 3 : 3 3 0 0 0
Київський Каштан 2023 " майстер" 28.05.2023 Блискавки - СПАРТА 4 : 3 3 0 0 0
Київський Каштан 2023 " майстер" 21.05.2023 СПАРТА - ХК"Київ" 3 : 2 3 0 0 0
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, 02.04.2023 СПАРТА - Київськi Лаври 0 : 3 0 0 0 0
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, 02.04.2023 АРСЕНАЛ - Автомобiлiст 3 : 1 1 0 0 0
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, 25.03.2023 Автомобiлiст - АРСЕНАЛ 2 : 3 2 0 0 0
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ, 25.03.2023 Київськi Лаври - СПАРТА 8 : 1 1 0 0 0
Лідер Плейофф сезон 2022-2023 22.03.2023 Арсенал 2 - Альянс 4 : 3 3 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 25.02.2023 СПАРТА - ХК"Київ" 1 : 5 1 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 25.02.2023 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 2 : 4 4 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 22.02.2023 Київськi Лаври - Беркут Київ 12 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 21.02.2023 Автомобiлiст - СПАРТА 7 : 2 7 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 08.02.2023 Київськi Лаври - Беркут Київ 4 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 07.02.2023 АРСЕНАЛ - Автомобiлiст 1 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 04.02.2023 АРСЕНАЛ - СПАРТА 8 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 29.01.2023 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 4 : 3 3 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 21.01.2023 Київськi Лаври - ХК"Київ" 2 : 3 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 21.01.2023 АРСЕНАЛ - Сокiл Jr 7 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 17.01.2023 Автомобiлiст - ХК"Київ" 6 : 2 6 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 07.01.2023 АРСЕНАЛ - СПАРТА 3 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 24.12.2022 ХК"Київ" - СПАРТА 4 : 5 5 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 24.12.2022 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 2 : 4 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 17.12.2022 СПАРТА - Автомобiлiст 1 : 4 4 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 17.12.2022 ХК"Київ" - АРСЕНАЛ 2 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 10.12.2022 ХК"Київ" - Беркут Київ 1 : 3 3 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 10.12.2022 Автомобiлiст - АРСЕНАЛ 6 : 1 6 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 26.11.2022 Сокiл Jr - ХК"Київ" 2 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 26.11.2022 Беркут Київ - АРСЕНАЛ 1 : 2 1 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 12.11.2022 АРСЕНАЛ - Крижинка - Кепіталс 5 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 05.11.2022 СПАРТА - ХК"Київ" 4 : 1 4 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 05.11.2022 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 5 : 3 3 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 29.10.2022 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 2 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 22.10.2022 АРСЕНАЛ - Автомобiлiст 3 : 3 3 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 16.10.2022 Київськi Лаври - Автомобiлiст 4 : 4 4 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 15.10.2022 АРСЕНАЛ - СПАРТА 7 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 08.10.2022 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 8 : 0 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 06.02.2022 СПАРТА - ХК"Київ" 4 : 2 2 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 20.01.2022 Київськi Лаври - СПАРТА 8 : 2 8 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 16.01.2022 Беркут Київ - СПАРТА 3 : 7 3 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 19.12.2021 СПАРТА - Чайка 6 : 1 1 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 21.11.2021 СПАРТА - Київськi Лаври 1 : 3 3 0 0 0
Летний Кубок АХЛ 2021 Мастер 18.07.2021 Беркут Київ - СПАРТА 3 : 4 3 0 0 0
Кубок АХЛ 2021 Мастер 23.05.2021 Беркут Київ - СПАРТА 6 : 2 6 0 0 0
Кубок АХЛ 2021 Мастер 16.05.2021 СПАРТА - Беркут Київ 7 : 3 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 31.01.2021 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 2 : 3 3 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 24.01.2021 ХК"Київ" - СПАРТА 1 : 4 1 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 23.01.2021 АРСЕНАЛ - Київськi Лаври 0 : 3 3 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 20.01.2021 Беркут Київ - СПАРТА 3 : 7 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 16.01.2021 Торнадо - АРСЕНАЛ 3 : 4 3 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 26.12.2020 ХК"Київ" - Київськi Лаври 1 : 8 8 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 26.12.2020 АРСЕНАЛ - СПАРТА 2 : 2 2 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 19.12.2020 АРСЕНАЛ - Автомобiлiст 3 : 3 3 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 13.12.2020 ХК «Рулав Одд» - СПАРТА 2 : 3 2 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 12.12.2020 Чайка - АРСЕНАЛ 1 : 7 1 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 05.12.2020 Київськi Лаври - СПАРТА 2 : 6 0 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 05.12.2020 АРСЕНАЛ - ХК"Київ" 5 : 1 1 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 28.11.2020 СПАРТА - Автомобiлiст 3 : 4 4 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 28.11.2020 АРСЕНАЛ - Торнадо 5 : 5 5 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 21.11.2020 СПАРТА - АРСЕНАЛ 2 : 1 2 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 15.11.2020 СПАРТА - ХК"Київ" 4 : 2 2 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 14.11.2020 Київськi Лаври - АРСЕНАЛ 1 : 0 1 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 07.11.2020 СПАРТА - Торнадо 5 : 4 4 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 07.11.2020 Беркут Київ - АРСЕНАЛ 1 : 1 1 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 10.10.2020 Автомобiлiст - АРСЕНАЛ 5 : 2 5 0 0 0
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 04.10.2020 СПАРТА - ХК «Рулав Одд» 4 : 1 1 0 0 0
Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер" 26.09.2020 Торнадо - АРСЕНАЛ 2 : 4 2 0 0 0
Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020 18.09.2020 СПАРТА - Київськi Лаври 3 : 4 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 06.09.2020 Беркут Київ - СПАРТА 1 : 7 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 16.08.2020 СПАРТА - Беркут Київ 6 : 7 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 26.07.2020 СПАРТА - Беркут Київ 2 : 9 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 19.07.2020 Торнадо - СПАРТА 8 : 3 0 0 0 0
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 05.07.2020 СПАРТА - Беркут Київ 3 : 8 8 0 0 0
