Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 13 | 12 | 0 | 1 | 95-32 | 24 |
2 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
3 | "Київ" | 12 | 6 | 2 | 4 | 45-38 | 14 |
4 | АРСЕНАЛ | 13 | 5 | 4 | 4 | 50-46 | 14 |
5 | Блискавки | 14 | 5 | 3 | 6 | 55-63 | 13 |
6 | Крижинка Кепіталз | 12 | 4 | 1 | 7 | 27-54 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-77 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 13 | 10 | 1 | 2 | 65-32 | 21 |
2 | БЕРКУТ | 14 | 10 | 1 | 3 | 58-29 | 21 |
3 | Шторм | 14 | 9 | 1 | 4 | 56-42 | 19 |
4 | Авангард | 13 | 7 | 1 | 5 | 49-51 | 15 |
5 | Арсенал 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 37-39 | 13 |
6 | Сiч | 14 | 4 | 2 | 8 | 44-56 | 10 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 14 | 3 | 1 | 10 | 28-57 | 7 |
8 | "Самтек" | 14 | 1 | 2 | 11 | 30-61 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 12 | 9 | 1 | 2 | 76-36 | 19 |
2 | ARSENAL VETS | 12 | 8 | 1 | 3 | 61-35 | 17 |
3 | Атeк 50+ | 12 | 5 | 0 | 7 | 47-57 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 12 | 1 | 0 | 11 | 36-92 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
05.01.2025 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 1 |
05.01.2025 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
05.01.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
05.01.2025 | Авангард - Сiч | 6 : 6 |
04.01.2025 | ARSENAL VETS - Kyiv Capitals Women | 9 : 1 |
04.01.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 6 : 3 |
04.01.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 7 : 5 |
29.12.2024 | "Самтек" - Авангард | 1 : 2 |
29.12.2024 | Сокiл Jr - СПАРТА | 0 : 2 |
29.12.2024 | БЕРКУТ - Сiч | 2 : 4 |
Дни рождения
Январь, 8
ТФК, Зщ, 43
777-2, Нп
Київськi Лаври, Зщ
Автомобилист "Лидер", Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 0 : 1 | 4:05 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | 5 / Можейко Ярослав Олегович |
|
Триумф | 0 : 2 | 13:45 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 28 / Бланкин Евгений Николаевич 23 / Дёмин Николай Георгиевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 0 : 3 | 22:15 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | 64 / Бортник Денис Сергеевич 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
|
Триумф | 0 : 4 | 29:30 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | 88 / Потемкин Евгений Радиславович 64 / Бортник Денис Сергеевич |
|
"Київ" | 1 : 4 | +2 | 32:45 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 10 / Мадера Сергей Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 1 : 5 | 45:30 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | 24 / Грищенко Роман Сергеевич |
|
"Київ" | 2 : 5 | 47:05 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 21 / Примак Вадим Иванович |
|
Триумф | 2 : 6 | 48:30 | 23 / Дёмин Николай Георгиевич | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич 64 / Бортник Денис Сергеевич |
|
Триумф | 2 : 7 | 52:30 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 73 / Легачев Павел Константинович 5 / Можейко Ярослав Олегович |
|
Триумф | 2 : 8 | 55:20 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 64 / Бортник Денис Сергеевич |
|
Триумф | 2 : 9 | 58:43 | 73 / Легачев Павел Константинович | 23 / Дёмин Николай Георгиевич 64 / Бортник Денис Сергеевич |
|
Триумф | 2 : 10 | -1 | 59:46 | 73 / Легачев Павел Константинович | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 0:55 | 7 / Косарь Олег Иванович | 2 мин | Зад.врем.игры |
Триумф | 6:50 | 31 / Колесников Юрий Сергеевич | 2 мин | Блок. |
Триумф | 18:50 | 31 / Колесников Юрий Сергеевич | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 31:25 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Подн. |
Триумф | 31:54 | 73 / Легачев Павел Константинович | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 41:05 | 31 / Колесников Юрий Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ" | 42:50 | 21 / Примак Вадим Иванович | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ" | 58:56 | 17 / Надзен Иван Иванович | ШБ | Зад.кл. |
Триумф | 59:03 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Толч.кл. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Степаненко Павел | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Колесников Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 6 |
2 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 2 | 4 |
6 | 73 / Легачев Павел Константинович | Нп | 2 | 1 | 2 |
7 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 1 | 5 | 0 |
8 | 90 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
10 | 23 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
11 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 2 | 1 | 0 |
12 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 2 | 1 | 0 |