Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 4 |
3 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
4 | Шторм | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 2 |
5 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 2 |
6 | " БІЛГОРОД" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
11.05.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 5 : 1 |
11.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 1 : 3 |
11.05.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
10.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 4 : 2 |
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
Дни рождения
Май, 16
Арсенал 40+, Зщ, 50
Арсенал 40+, Зщ, 60
ТФК, Зщ, 15
Арсенал-Полесье, Нп
Арсенал-Полесье, Зщ
Авангард, Нп
Плейофф,1 Ліга ( Майстер)
5 : 2 | ![]() |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 16.03.2024 | 13:45 | Палац Спорту | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - "Київ" | 5 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Горбатюк Александр Васильевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0 | 17:10 | 17 / Мазур Данило | ||
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 0 | 19:00 | 11 / Жовтяк Максим | 6 / Гурський Богдан 9 / Лактіонов Тимофій |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 1 | 36:40 | 15 / Кочмар Максим | 88 / Васильев Владимир Егорович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 2 | 44:00 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 82 / Белоусов Олег Сергійович |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 : 2 | 53:00 | 11 / Жовтяк Максим | 6 / Гурський Богдан 9 / Лактіонов Тимофій |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 4 : 2 | 55:00 | 11 / Жовтяк Максим | 4 / Зінченко Михайло 21 / Делій Михайло |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 5 : 2 | ПВ | 59:20 | 19 / Пономарьов Тимофій | 7 / Чуприна Гліб |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 24:00 | 14 / Дух Артем | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 57:40 | 15 / Городник Іван | 2 мин | З. Р. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пастушенко Денис | 2 | 0 | 0 | 30:00 |
2 | 20 / Касатонов Захар | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Іванченко Василь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 / Гурський Богдан | Зщ | 0 | 2 | 0 |
4 | 10 / Ніколаєнко Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 / Дух Артем | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 18 / Ройко Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 / Мазур Данило | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 0 | 2 | 0 |
13 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 3 | 0 | 0 |
14 | 21 / Делій Михайло | Нп | 0 | 1 | 0 |
15 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 2 |
16 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 15 / Кочмар Максим | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 17 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 84 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |