Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
18.05.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 3 : 6 |
18.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 5 : 2 |
17.05.2025 | Крижинка Кепіталз - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0ШБ |
17.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
Дни рождения
Май, 31
ХК "Вышгород", Зщ, 15
Київськi Лаври, Нп
БЕРКУТ, Зщ, 75
Шторм, Нп, 10
Спарта, Нп
Беркут Київ, Зщ
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Крикун Борис Русланович

Команда: | Легион |
Позиция: | Нападающий |
Хват: | Левый |
Рост: | 172 |
Вес: | 75 |
Дата рождения: | 02.04.1998 |
Школа: | Льдинка |
Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Легион | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2018 | Легион - СПАРТА | 1 : 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19.08.2018 | Легион - "Київ" | 4 : 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12.08.2018 | Беркут Київ - Легион | 4 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
22.07.2018 | СПАРТА - Легион | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07.2018 | Легион - Чайка | 10 : 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24.06.2018 | СПАРТА - Легион | 11 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06.2018 | Беркут Київ - Легион | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |