Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 5
LK85, Нп, 15
Гефест , Нп, 10
" БІЛГОРОД", Зщ, 58
Чайка, Нп
Чемпионат АХЛ Киева"Ветеран 50+"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Атeк 50+ | Нп | 8 | 17 | 10 | 7 |
2 | Шмалько Виктор Михайлович | Альянс 50+ | Нп | 9 | 17 | 11 | 6 |
3 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Зщ | 6 | 17 | 4 | 13 |
4 | Гунин Вячеслав Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 15 | 11 | 4 |
5 | Еловиков Владимир Ильич | Атeк 50+ | Зщ | 10 | 13 | 7 | 6 |
6 | Нигматуллин Марат Нурович | Альянс 50+ | Нп | 10 | 12 | 5 | 7 |
7 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 8 | 12 | 6 | 6 |
8 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Нп | 8 | 12 | 5 | 7 |
9 | Сорочинский Станислав Сергеевич | Альянс 50+ | Зщ | 10 | 10 | 2 | 8 |
10 | Костюченко Игорь Андреевич | Альянс 50+ | Нп | 7 | 10 | 7 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жекунов Андрей Олегович | Альянс 50+ | 9 | 540 | 18 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Татаркин Александр | Альянс 50+ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Скороход Артем Владимирович | Альянс 50+ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Татаркин Александр | Арсенал 50+ | 10 | 600 | 57 | 0 | 4.75 | 0 |
6 | Коновалов Евгений | Атeк 50+ | 12 | 720 | 72 | 0 | 5.00 | 0 |
7 | Коновалов Евгений | Альянс 50+ | 1 | 60 | 14 | 0 | 11.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Костюченко Игорь Андреевич | Альянс 50+ | Нп | 7 | 8 |
2 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Нп | 8 | 8 |
3 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс 50+ | Нп | 8 | 6 |
4 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Атeк 50+ | Нп | 8 | 6 |
5 | Бильчук Сергей | Атeк 50+ | Нп | 12 | 6 |
6 | Пилипенко Юрий | Альянс 50+ | Нп | 7 | 4 |
7 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 8 | 4 |
8 | Куриленко Алексей | Атeк 50+ | Зщ | 2 | 4 |
9 | Ковтун Олег Анатольевич | Атeк 50+ | Нп | 4 | 4 |
10 | Удовиченко Валерий Николаевич | Арсенал 50+ | Зщ | 9 | 4 |