Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-16 | 6 |
2 | БЕРКУТ | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-14 | 5 |
3 | Альянс | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-11 | 5 |
4 | Шторм | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-15 | 4 |
5 | " БІЛГОРОД" | 4 | 1 | 2 | 1 | 15-16 | 4 |
6 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-14 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
18.05.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 3 : 6 |
18.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 5 : 2 |
17.05.2025 | Крижинка Кепіталз - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0ШБ |
17.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
Дни рождения
Май, 26
без команды, Нп
Белые Медведи, Нп
Беркут Київ, Зщ
Крижинка Кепіталз, Нп
Крижинка - Кепіталз 2009, Нп
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа Б
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 5 | 14 | 8 | 6 |
2 | Погорельский Константин Владимирович | Автомобiлiст | Нп | 7 | 12 | 11 | 1 |
3 | Клопенко Владимир Александрович | Альянс | Нп | 5 | 11 | 7 | 4 |
4 | Довгань Александр Сергеевич | Альянс | Нп | 6 | 11 | 9 | 2 |
5 | Мельников Евгений Владимирович | Шторм | Нп | 8 | 9 | 6 | 3 |
6 | Мотренко Александр Викторович | Шторм | Нп | 8 | 8 | 4 | 4 |
7 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 11 | 8 | 4 | 4 |
8 | Жураховский Артем Игоревич | Шторм | Нп | 9 | 7 | 4 | 3 |
9 | Дзержинский Роман Эдуардович | Автомобiлiст | Нп | 7 | 7 | 3 | 4 |
10 | Зарицкий Юрий Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никулин Александр Аркадьевич | Дикие Утки | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Анищенко Андрей | Гефест-2 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Никулин Александр Аркадьевич | Альянс | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
5 | Затяган Юрий Анатольевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Матюхин Роман | ХК"777" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
7 | Черноштан Игорь Анатольевич | Шторм | 10 | 600 | 48 | 0 | 4.00 | 0 |
8 | Стрельник Алексей Алексеевич | Автомобiлiст | 4 | 240 | 20 | 0 | 4.17 | 0 |
9 | Мартынов Олег Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грищук Тарас Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 8 | 6 |
2 | Чепурко Андрей Николаевич | Дикие Утки | Нп | 2 | 6 |
3 | Давиденко Сергей Владиславович | Альянс | Зщ | 5 | 6 |
4 | Марчуков Валерий Николаевич | Шторм | Зщ | 9 | 6 |
5 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 11 | 6 |
6 | Чубарев Игорь Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 5 | 4 |
7 | Кухельный Виталий Анатольевич | Автомобiлiст | Зщ | 7 | 4 |
8 | Мельников Евгений Владимирович | Шторм | Нп | 8 | 4 |
9 | Чемер Вадим Вячеславович | Шторм | Нп | 9 | 4 |
10 | Довгань Александр Сергеевич | Альянс | Нп | 6 | 4 |