"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 19
Военкомат-Казаки, Нп, 18
Шторм, Зщ
ХК"ОФКІП", Зщ
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа Б
Заявка команды Дикие Утки
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никулин Александр Аркадьевич | 07.01.1993 | Вр | ЛЮБ | |||
| 2 | Макаренко Игорь Васильевич | 25.10.1978 | Нп | ЛЮБ | |||
| 3 | Терещук Вадим Дмитриевич | 26.10.1973 | Нп | ВЕТ | |||
| 4 | Омелюх Юрий Анатольевич | 13.03.1968 | Зщ | ВЕТ | |||
| 5 | Чепурко Андрей Николаевич | 21.01.1981 | Нп | МАС | |||
| 6 | Панюхин Григорий Григорьевич | 15.10.1964 | Зщ | ВЕТ | |||
| 7 | Сидорко Виталий Николаевич | 11.09.1968 | Зщ | ВЕТ | |||
| 8 | Леусенко Владимир Федорович | 12.07.1970 | Нп | ВЕТ | |||
| 9 | Петранговский Игорь Юрьевич | 09.05.1967 | Нп | ВЕТ | |||
| 10 | Пархоменко Владимир Анатольевич | 25.03.1985 | Зщ | ЛЮБ |













