Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 1
Спарта, Нп
Сириус, Нп
ХК"Черкассы", Нп
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Гарбуз Максим Васильевич

Команда: | Триумф |
Позиция: | Нападающий |
Хват: | Правый |
Рост: | 186 |
Вес: | 110 |
Дата рождения: | 24.03.1979 |
Школа: | СДЮСШОР г.Харьков |
Статус игрока: | Спортшкольник |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2015 | Гефест - Триумф | 2 : 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2015 | Триумф - Чайка | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2015 | Триумф - "Київ" | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.2015 | Торнадо - Триумф | 4 : 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
01.02.2015 | ЛК СПАРТА - Триумф | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2015 | Льдинка 96-97 - Триумф | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2015 | Київськi Лаври - Триумф | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2014 | Триумф - "Київ" | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14.12.2014 | Гефест - Триумф | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.12.2014 | Чайка - Триумф | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |