Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 | 
| 2 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 3 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-20 | 7 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-33 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-17 | 12 | 
| 2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 | 
| 3 | Альянс | 7 | 5 | 0 | 2 | 45-27 | 10 | 
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38-35 | 6 | 
| 5 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 4 | 42-28 | 6 | 
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-30 | 6 | 
| 7 | "Самтек" | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-33 | 6 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 | 
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 | 
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 | 
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 | 
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 | 
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 | 
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 | 
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
Дни рождения
Ноябрь, 4
Чайка, Зщ, 81
			Черные Акулы, Зщ, 7
			Льдинка 96-97, Нп
			Сокiл Jr, Зщ
			Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка | 
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | 
Взятия ворот
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 0 : 1 | 4:30 | 73 / Легачев Павел Константинович | 97 / Шевченко Александр Александрович | 
			|
| Триумф | 0 : 2 | 12:30 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | 5 / Можейко Ярослав Олегович 19 / Рябенко Олег Владимирович  | 
			|
| Триумф | 0 : 3 | 17:30 | 73 / Легачев Павел Константинович | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 
			
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 0 : 4 | 24:30 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | 37 / Голованов Сергей Александрович | 
			|
| Триумф | 0 : 5 | 25:30 | 19 / Рябенко Олег Владимирович | 64 / Бортник Денис Сергеевич 99 / Пидгурский Дмитрий Иванович  | 
			|
| Торнадо | 1 : 5 | 26:30 | 11 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 3 / Власов Сергей Александрович | 
			|
| Триумф | 1 : 6 | 32:30 | 73 / Легачев Павел Константинович | 97 / Шевченко Александр Александрович | 
			|
| Триумф | 1 : 7 | -1 | 34:40 | 19 / Рябенко Олег Владимирович | 28 / Бланкин Евгений Николаевич 64 / Бортник Денис Сергеевич  | 
			
| Триумф | 1 : 8 | 4х4 | 38:30 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | 99 / Пидгурский Дмитрий Иванович 33 / Гарбуз Максим Васильевич  | 
			
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 1 : 9 | 41:20 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 73 / Легачев Павел Константинович 3 / Кривомаз Евгений Владимирович  | 
			|
| Торнадо | 2 : 9 | 42:30 | 5 / Слуцкий Владислав Тадеушевич | 4 / Немченко Олег Константинович | 
			|
| Торнадо | 3 : 9 | 44:20 | 3 / Власов Сергей Александрович | 11 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 
			|
| Триумф | 3 : 10 | 46:30 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 9 / Савицкий Александр Валерьевич 3 / Кривомаз Евгений Владимирович  | 
			|
| Триумф | 3 : 11 | -1 | 48:20 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | 99 / Пидгурский Дмитрий Иванович | 
			
| Триумф | 3 : 12 | 51:30 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 9 / Савицкий Александр Валерьевич 73 / Легачев Павел Константинович  | 
			|
| Торнадо | 4 : 12 | 55:40 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | 11 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 
			
Удаления
		
			1-ый период
			
			
			
			
		
			2-ой период
			
			
			
			
		
			3-ий период
			
			
			
			
		
		
	| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 7:00 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | 2 мин | уд-кл | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 22:00 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | у-кл | 
| Триумф | 28:00 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | зд-кл | 
| Триумф | 34:00 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | 2 мин | зд-рук | 
| Торнадо | 36:20 | 18 / Корбецкий Игорь Богданович | 2 мин | з-кл | 
| Триумф | 38:00 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | зд-кл | 
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина | 
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 44:30 | 76 / Скороход Александр Владимирович | 2 мин | зд-кл | 
| Триумф | 58:00 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | зд-кл | 
Торнадо
			Вратари
			
			
	
			Полевые игроки
			
			
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 / Бруль Владислав Васильевич | 12 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Власов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 70 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 1 | 2 | 
| 6 | 5 / Слуцкий Владислав Тадеушевич | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | 11 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 0 | 
| 8 | 18 / Корбецкий Игорь Богданович | Зщ | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | 76 / Скороход Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 9 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 17 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 | 
| 16 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 | 
Триумф
		Вратари
			
			
			Полевые игроки
			
			
		
		
	| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 | 
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Кривомаз Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | 9 / Савицкий Александр Валерьевич | Зщ | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | 19 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 2 | 1 | 0 | 
| 4 | 97 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 | 
| 5 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 3 | 1 | 2 | 
| 8 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 2 | 2 | 0 | 
| 9 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 99 / Пидгурский Дмитрий Иванович | Нп | 0 | 3 | 0 | 
| 12 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 1 | 0 | 2 | 
| 13 | 73 / Легачев Павел Константинович | Нп | 3 | 2 | 0 | 
| 14 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 | 













