Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
18.05.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 3 : 6 |
18.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 5 : 2 |
17.05.2025 | Крижинка Кепіталз - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0ШБ |
17.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
Дни рождения
Май, 31
ХК "Вышгород", Зщ, 15
Київськi Лаври, Нп
БЕРКУТ, Зщ, 75
Шторм, Нп, 10
Спарта, Нп
Беркут Київ, Зщ
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Черненко Ярослав Андреевич

Команда: | "Самтек" |
Позиция: | Защитник |
Хват: | Правый |
Рост: | 185 |
Вес: | 105 |
Дата рождения: | 21.11.1990 |
Школа: | Сокол |
Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2018 | Альянс - "Самтек" | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2018 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02.09.2018 | Арсенал 2 - "Самтек" | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.07.2018 | Альянс - "Самтек" | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
24.06.2018 | "Самтек" - Шторм | 7 : 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10.06.2018 | Сiч - "Самтек" | 7 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |