Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 12
Гефест , Зщ
Белые Медведи, Нп, 23
Военкомат-Казаки, Нп, 12
Салютарис, Зщ
Майский Кубок 2018(Лидер)
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 4 | 11 | 5 | 6 |
2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 10 | 4 | 6 |
3 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 5 | 9 | 7 | 2 |
4 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 3 | 8 | 3 | 5 |
5 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 8 | 4 | 4 |
6 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 4 | 8 | 4 | 4 |
7 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
8 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 7 | 2 | 5 |
9 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 6 | 2 | 4 |
10 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 4 | 240 | 11 | 0 | 2.29 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 4 | 240 | 14 | 0 | 2.92 | 0 |
3 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 4 | 240 | 15 | 0 | 3.12 | 1 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Самтек" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | "Самтек" | 2 | 120 | 13 | 0 | 5.42 | 0 |
6 | Скороход Артем Владимирович | "Самтек" | 1 | 60 | 10 | 0 | 8.33 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Удовиченко Валерий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 4 | 8 |
2 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 6 |
3 | Коваленко Максим Иванович | "Самтек" | Нп | 3 | 6 |
4 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 1 | 6 |
5 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Зщ | 4 | 4 |
6 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 4 |
7 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 4 | 4 |
8 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
9 | Грушицкий Андрей Владимирович | "Самтек" | Нп | 3 | 4 |
10 | Черненко Ярослав Андреевич | "Самтек" | Нп | 3 | 4 |