Финал Кубок АХЛ Лидер (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-9 | 5 |
| 2 | Шторм | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 4 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 4 |
| 2 | БЕРКУТ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Самтек" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-6 | 6 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | Арсенал 2 - Шторм | 1 : 0ШБ |
| 29.03.2026 | Арсенал 2 - Шторм | 5 : 3 |
| 29.03.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 3 |
| 29.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 29.03.2026 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 0 : 3ТР |
| 28.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 6 |
| 28.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 1 |
| 22.03.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 22.03.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
| 22.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 4 : 5 |
Дни рождения
Март, 31
ХК"Черкассы", Зщ
Сокiл, Нп
"Самтек", Нп
Льдинка 96-97, Нп
Крижинка Кепіталз, Нп
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа Б
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Стрик Анатолий Леонидович | Чайка | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Голованов Сергей Александрович | Триумф | Зщ | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Козачук Александр | Чайка | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Васильев Владимир Егорович | Триумф | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Олексиенко Андрей | Чайка | Зщ | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Боркун Игорь Игоревич | Триумф | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 1 |
| 2 | Мартынов Олег Владимирович | Триумф | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 1 |
| 3 | Ворошнов Николай | Чайка | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Голубчик Андрей Николаевич | Чайка | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 1 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Торнадо | 3 | 180 | 25 | 0 | 6.94 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грищенко Владимир Сергеевич | Триумф | Зщ | 2 | 8 |
| 2 | Чепурко Андрей Николаевич | Триумф | Зщ | 2 | 6 |
| 3 | Ворона Андрей Георгиевич | LK85 | Нп | 3 | 6 |
| 4 | Немченко Олег Константинович | Торнадо | Зщ | 3 | 6 |
| 5 | Гуленко Виктор Васильевич | Торнадо | Нп | 2 | 4 |
| 6 | Мережко Никита Андреевич | Торнадо | Нп | 2 | 4 |
| 7 | Можейко Ярослав Олегович | Чайка | Зщ | 2 | 4 |
| 8 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 3 | 2 |
| 9 | Басок Сергей Степанович | Чайка | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Потемкин Евгений Радиславович | Триумф | Зщ | 1 | 2 |













