Кубок АХЛ 2021 Мастер (Полуфинал 1-4, 1-4)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
2 | БеркутKLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
Кубок АХЛ 2021 Мастер (Полуфинал 2-3, 2-3)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киевские Лавры | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Плей Офф Чемпионат АХЛ Ветеран 50 +, сезон 2020-2021
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киівські Перці 50+ | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-8 | 10 |
2 | Арсенал 50+ | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-19 | 2 |
3 | Атэк 50+ | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-30 | 2 |
Финал Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021 (Финал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
2 | Гефест | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
Финал Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021 (Бронзовый Финал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 6 |
2 | БЕРКУТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
18.04.2021 | Автомобилист - БеркутKLO | 5 : 5 |
18.04.2021 | Атэк 50+ - Киівські Перці 50+ | 1 : 8 |
17.04.2021 | Шторм - ХК БІЛГОРОД | 5 : 6 |
17.04.2021 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 1 |
17.04.2021 | Гефест - Авангард | 1 : 1 |
17.04.2021 | ХК "Самтек" - Арсенал 2 | 8 : 7 |
17.04.2021 | Сич - Автомобилист "Лидер" | 3 : 7 |
04.04.2021 | Арсенал 50+ - Киівські Перці 50+ | 2 : 4 |
04.04.2021 | ХК "Самтек" - Шторм | 11 : 2 |
04.04.2021 | СПАРТА - Киевские Лавры | 3 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 19
ХК "Самтек", Зщ, 99
Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Антон Сергеевич | ХК "Самтек" | Нп | 2 | 11 | 5 | 6 |
2 | Крикун Борис Русланович | ХК "Самтек" | Нп | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | Билоцкий Андрей Витальевич | ХК "Самтек" | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 | Юденко Дмитрий Александрович | ХК "Самтек" | Нп | 2 | 7 | 1 | 6 |
5 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
6 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
7 | Куровский Юрий Валентинович | ХК "Самтек" | Зщ | 2 | 3 | 2 | 1 |
8 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Сельницын Евгений Геннадиевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
10 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скороход Александр Артемович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Посвистак Максим Сергеевич | ХК "Самтек" | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Зарубин Алексей . | Сич | 2 | 120 | 13 | 0 | 5.42 | 0 |
4 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 60 | 11 | 0 | 9.17 | 0 |
5 | Скороход Александр Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 11 | 0 | 9.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Антон Сергеевич | ХК "Самтек" | Нп | 2 | 4 |
2 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 2 | 2 |
3 | Ющенко Александр Николаевич | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
4 | Севрук Андрей Евгеньевич | Сич | Зщ | 1 | 2 |
5 | Оноприенко Владимир Владимирович | Сич | Нп | 2 | 2 |
6 | Дидковский Владимир Николаевич | Сич | Нп | 2 | 2 |
7 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
8 | Лукияник Руслан | Шторм | Нп | 2 | 2 |
9 | Сирош Антон | ХК "Самтек" | Зщ | 2 | 2 |