"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 21
Военкомат-Казаки, Зщ, 41
Льдинка 96-97, Нп
Атeк 50+, Зщ
"Сiч - Білгородка", Зщ
Спарта, Нп
Летний Кубок Ветеран 50+ 2017
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал Полесье 50+ | Зщ | 7 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | Фулга Адриан . | Арсенал 50+ | Нп | 6 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | Нужин Сергей Борисович | Киев 50+ | Зщ | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 7 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Мартемьянов Александр Викторович | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 9 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Пинский Ростислав Юрьевич | Киев 50+ | Нп | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | Денисенко Сергей Владимирович | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 9 | 9 | 6 | 3 |
| 9 | Власюк Владимир Павлович | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 10 | Штых Олег Николаевич | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 9 | 8 | 4 | 4 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скороход Артем Владимирович | Киев 50+ | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 1 |
| 2 | Скороход Артем Владимирович | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал Полесье 50+ | 9 | 540 | 35 | 0 | 3.24 | 0 |
| 4 | Ильенко Михаил | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Затяган Юрий Анатольевич | Киев 50+ | 3 | 180 | 15 | 0 | 4.17 | 0 |
| 6 | Винцевич Валерий | Арсенал Полесье 50+ | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 7 | Затяган Юрий Анатольевич | Арсенал 50+ | 5 | 299 | 28 | 0 | 4.68 | 0 |
| 8 | Панасюк Олег Владимирович | Киев 50+ | 3 | 180 | 18 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удовиченко Валерий Николаевич | Киев 50+ | Зщ | 8 | 6 |
| 2 | Мартемьянов Александр Викторович | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 9 | 4 |
| 3 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал Полесье 50+ | Зщ | 8 | 4 |
| 4 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 50+ | Зщ | 4 | 4 |
| 5 | Пинский Ростислав Юрьевич | Киев 50+ | Нп | 5 | 4 |
| 6 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Зщ | 3 | 4 |
| 7 | Немченко Олег Константинович | Киев 50+ | Зщ | 5 | 4 |
| 8 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал Полесье 50+ | Зщ | 7 | 4 |
| 9 | Банный Игорь | Арсенал 50+ | Нп | 7 | 4 |
| 10 | Верченко Борис Васильевич | Арсенал 50+ | Нп | 7 | 4 |













