Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
18.05.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 3 : 6 |
18.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 5 : 2 |
17.05.2025 | Крижинка Кепіталз - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 0ШБ |
17.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
Дни рождения
Май, 31
ХК "Вышгород", Зщ, 15
Київськi Лаври, Нп
БЕРКУТ, Зщ, 75
Шторм, Нп, 10
Спарта, Нп
Беркут Київ, Зщ
Международный турнир" Киевская Весна 2017"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 11 | 6 | 5 |
2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | Казимирский Станислав Эдуардович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
4 | Хэдли Джеймс | Lyon (France) | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
7 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
8 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
9 | Дюкан Арно | Lyon (France) | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
10 | Старик Александр Юрьевич | Альянс | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хонин Олег Владимирович | Автомобилист "Лидер" | 2 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Черненко Валентин Алексеевич | Арсенал 2 | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Lyon (France) | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
6 | Курашов Богдан Григорьевич | Lyon (France) | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 6 |
2 | Хэдли Джеймс | Lyon (France) | Нп | 3 | 4 |
3 | Дюкан Арно | Lyon (France) | Нп | 3 | 4 |
4 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 3 | 4 |
5 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 2 |
6 | Удовиченко Валерий Николаевич | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
7 | Билык Юрий Петрович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
8 | Ищенко Андрей Игоревич | Альянс | Зщ | 3 | 2 |
9 | Медлович Марк | Lyon (France) | Зщ | 3 | 2 |
10 | Заворотний Валерий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 2 |