Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 25
Торнадо, Зщ
Авангард, Зщ, 6
Ночные Волки, Зщ, 69
"Самтек", Зщ
Ночные Волки, Нп
Кубок АХЛ 2016 -Лидер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 7 | 19 | 14 | 5 |
2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 7 | 16 | 6 | 10 |
3 | Рубливский Сергей Владимирович | ХК "Вышгород" | Зщ | 5 | 13 | 5 | 8 |
4 | Дешевый Евгений Григорьевич | ХК "Вышгород" | Зщ | 4 | 8 | 2 | 6 |
5 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Зщ | 5 | 8 | 2 | 6 |
6 | Орлов Дмитрий Леонидович | ХК "Вышгород" | Зщ | 4 | 7 | 4 | 3 |
7 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 7 | 5 | 1 | 4 |
8 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 4 | 5 | 3 | 2 |
9 | Войцехович Вячеслав Михайлович | Альянс | Нп | 5 | 5 | 4 | 1 |
10 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 4 | 0 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 7 | 419 | 14 | 0 | 1.67 | 1 |
2 | Надзён Виталий Иванович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Семенец Денис Владимирович | ХК "Вышгород" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Посвистак Максим Сергеевич | ХК "Вышгород" | 4 | 240 | 14 | 0 | 2.92 | 1 |
6 | Черненко Валентин Алексеевич | Арсенал 2 | 3 | 180 | 14 | 0 | 3.89 | 1 |
7 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 3 | 180 | 17 | 0 | 4.72 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 8 |
2 | Георгиеш Владимир Александрович | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 6 |
3 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 7 | 6 |
4 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Нп | 5 | 6 |
5 | Мозговой Сергей Владимирович | ХК "Вышгород" | Зщ | 5 | 6 |
6 | Рубливский Сергей Владимирович | ХК "Вышгород" | Зщ | 5 | 4 |
7 | Трошин Александр Владимирович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 4 |
8 | Пилипенко Владимир Владимирович | ХК "Вышгород" | Зщ | 3 | 4 |
9 | Кийков Александр Николаевич | ХК "Вышгород" | Зщ | 4 | 4 |
10 | Фулга Адриан . | Альянс | Зщ | 6 | 4 |