Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 13 | 11 | 1 | 1 | 92-39 | 23 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 14 | 7 | 2 | 5 | 61-54 | 16 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 13 | 8 | 0 | 5 | 63-47 | 16 |
| 4 | СПАРТА | 12 | 4 | 1 | 7 | 58-83 | 9 |
| 5 | "Київ" | 13 | 3 | 0 | 10 | 44-72 | 6 |
| 6 | Сокiл Jr | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-53 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 16 | 11 | 0 | 5 | 88-49 | 22 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 16 | 9 | 2 | 5 | 70-65 | 20 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 16 | 6 | 5 | 5 | 64-57 | 17 |
| 4 | Атeк 50+ | 16 | 1 | 3 | 12 | 30-81 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 17 | 13 | 1 | 3 | 107-42 | 27 |
| 2 | БЕРКУТ | 17 | 12 | 1 | 4 | 95-50 | 25 |
| 3 | Альянс | 17 | 11 | 1 | 5 | 108-56 | 23 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 17 | 9 | 2 | 6 | 58-56 | 20 |
| 5 | Арсенал 2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 85-66 | 19 |
| 6 | "Самтек" | 17 | 7 | 0 | 10 | 69-91 | 14 |
| 7 | Авангард | 17 | 4 | 0 | 13 | 63-75 | 8 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 17 | 0 | 0 | 17 | 32-181 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | "Самтек" - Авангард | 3 : 0ТР |
| 01.02.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 4 : 3 |
| 01.02.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 01.02.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 6 |
| 31.01.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 7 : 7 |
| 31.01.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 14 : 4 |
| 31.01.2026 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 4 : 8 |
| 31.01.2026 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 0 : 5 |
| 25.01.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 25.01.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 2 : 5 |
Дни рождения
Февраль, 4
Ночные Волки, Зщ, 9
X-МEDIA, Нп, 21
Титаны, Нп
Автомобiлiст, Нп
Крижинка Кепіталз, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 1:20 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 10 / Максименко Валентин Валентинович 33 / Епанчинцев Алексей Сергеевич |
|
| "Самтек" | 0 : 2 | 4х4 | 7:20 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 33 / Епанчинцев Алексей Сергеевич |
| Шторм | 1 : 2 | -1 | 11:05 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | 33 / Гарбуз Максим Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 3 | +1 | 21:30 | 21 / Середа Максим Валентинович | 25 / Деревчук Олег Ильич |
| Шторм | 2 : 3 | 31:05 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | 55 / Марчуков Валерий Николаевич |
|
| "Самтек" | 2 : 4 | +1 | 38:40 | 21 / Середа Максим Валентинович | 31 / Завалидров Сергей Константинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 2:10 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
| "Самтек" | 3:40 | 33 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| "Самтек" | 5:30 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 7:05 | 10 / Барандич Ярослав Владимирович | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 10:05 | 7 / Кодацкий Константин Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
| "Самтек" | 13:25 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 2 мин | Непр.ат. |
| "Самтек" | 17:40 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 10 мин | Недисц.повед. |
| "Самтек" | 17:40 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 20:00 | 1 / Швачка Виталий Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 26:20 | 99 / Волощенко Петр Николаевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Шторм | 38:15 | 14 / Попов Антон Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Шторм | 40:00 | 10 / Барандич Ярослав Владимирович | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 40:48 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 44:10 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Шторм | 50:55 | 99 / Панасенко Эдуард Геннадиевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
| "Самтек" | 52:40 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 2 мин | Зад.кл. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Мартынов Олег Владимирович | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 13 / Чередниченко Андрей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 14 / Попов Антон Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 2 / Рогиня Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 10 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 99 / Панасенко Эдуард Геннадиевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 76 / Комар Антон Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 / Скрипка Виктор Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 7 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Бойко Сергей Александрович | Нп | 3 | 1 | 14 |
| 3 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 21 / Середа Максим Валентинович | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 10 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 22 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31 / Завалидров Сергей Константинович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 33 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 99 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 3 | 2 |













