Плей Офф "Ветеран",24/25 (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Фінал(1-2))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | СПАРТА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Плей Офф,Майстер,24/25 (Бронзовий Фінал(3-4))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
06.04.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 4 |
06.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 5 : 1 |
06.04.2025 | Арсенал 2 - Сiч | 3 : 5 |
06.04.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 8 : 2 |
05.04.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 3 : 2 |
05.04.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 26
"Самтек", Зщ, 11
Чайка, Нп, 7
ХК "АВТОМАЙДАН", Вр, 20
Чайка, Зщ
ХК «Рулав Одд», Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
![]() |
5 : 5 | ![]() |
Київськi Лаври | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
16 | 25.12.2021 | 11:30 | АТЄК | Київськi Лаври - "Київ" | 5 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Годованый Сергей Михвйлович | Главный судья | |
Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 0:45 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 88 / Васильев Владимир Егорович |
|
Київськi Лаври | 1 : 1 | 18:30 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | 29 / Варламов Сергей Владимирович 5 / Лобанов Евгений Владиславович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 2 | +1 | 21:45 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 15 / Погорельский Константин Владимирович |
Київськi Лаври | 2 : 2 | 25:25 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | 6 / Срюбко Андрей Васильевич 70 / Бычков Виталий Алексеевич |
|
Київськi Лаври | 3 : 2 | 29:40 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич |
|
"Київ" | 3 : 3 | 32:40 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
|
"Київ" | 3 : 4 | -1 | 38:10 | 88 / Васильев Владимир Егорович | |
Київськi Лаври | 4 : 4 | 39:55 | 70 / Бычков Виталий Алексеевич | 44 / Исаев Александр Сергеевич 6 / Срюбко Андрей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 4 : 5 | 40:45 | 3 / Надзен Иван Иванович | 23 / Латушко Сергей Васильевич 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
Київськi Лаври | 5 : 5 | 54:55 | 29 / Варламов Сергей Владимирович | 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 19:50 | 70 / Бычков Виталий Алексеевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 37:15 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | 2 мин | Зад.вр.игры |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 41:50 | 19 / Новиковский Никита Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
Київськi Лаври | 51:50 | 70 / Бычков Виталий Алексеевич | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
"Київ" | 57:30 | 7 / Байков Никита Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ" | 58:40 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Кислицын Сергей Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
2 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 / Исаев Александр Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 29 / Варламов Сергей Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 5 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
8 | 70 / Бычков Виталий Алексеевич | Нп | 1 | 1 | 4 |
9 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 7 / Байков Никита Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 17 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 1 | 2 |
8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
10 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |