Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 2 | ДЮСШ"Крижинка " | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 2 |
| 3 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 4 | СПАРТА | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 5 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 6 | Блискавки | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 27.09.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 5 |
| 26.09.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 26.09.2026 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 |
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
| 20.09.2026 | ДЮСШ Крижинка 2010 - "Самтек" | 1 : 5 |
| 19.09.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - СПАРТА | 6 : 7 |
Дни рождения
Сентябрь, 29
Белые Медведи, Нп, 39
Шторм, Зщ
Ледокол, Зщ
Автомобилист "Лидер", Нп, 92
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
Свиридов Руслан Евгеньевич
| Команда: | Київськi Лаври |
| Позиция: | Защитник |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 175 |
| Вес: | 80 |
| Дата рождения: | 08.01.1988 |
| Школа: | Сокол |
| Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2022 | Автомобiлiст - Київськi Лаври | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25.12.2021 | Київськi Лаври - "Київ" | 5 : 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19.12.2021 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 1 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.12.2021 | Київськi Лаври - Автомобiлiст | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 05.12.2021 | Чайка - Київськi Лаври | 1 : 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 21.11.2021 | СПАРТА - Київськi Лаври | 1 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.11.2021 | АЛЬЯНС - Київськi Лаври | 1 : 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 06.11.2021 | "Київ" - Київськi Лаври | 3 : 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |













